Información Básica.
No. de Modelo.
T1950
Capacidad de Producción
50000pieces/Year
Descripción de Producto
Tipo | Proyecto | Descripción |
Tablet PC | CPU | MTKMT6797, deca core a 2,3 GHz |
Pantalla | 10,1 pulgadas, 1920*1200 IPS | |
Punto de pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos, G+G. | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB/128GB | |
SO | Andriod 8,0 | |
Tarjeta TF | Soporte | |
Batería | 6000mAh | |
GPS | GPS integrado | |
WI-FI | WIFI (802,11B/G/N) | |
Bluetooth | BT 4,0 integrado | |
E/S | ranura para tarjeta micro sd, conector para auriculares 3,5mm, ranura para sim | |
Cámara | Delantero 5,0 M/trasero: 13,0 MP | |
Caso | Caja metálica | |
Altavoz | 2*2W | |
Red | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X:BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7//20 TDD-LTE:B38 39 40 41 | |
Adaptador | 5V/2A | |
Otros | 3D-G-sensor |
,tableta mayorista