- Visión General
- Descripción del producto
- Líneas de producción relacionadas
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Nuestras ventajas
- Certificado
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
E4
Grado automática
Automático
Tipo
La velocidad del chip de alta Mounter
línea
semi-solda impresora+tronstol e4 pnp +horno de reflujo
cabezal pnp
4 cabezas(con cambiador automático de boquillas 8 cabezas)
tipo de alimentador pnp
el nuevo alimentador eléctrico inteligente patentado
sistema de movimiento pnp
sistema servo de bucle cerrado
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
107CM*82CM*70CM
Marca Comercial
Tronstol
Origen
Hangzhou
Código del HS
8479896200
Capacidad de Producción
1000pieces/Year
Descripción de Producto
Experimente el montaje perfecto de PCB con nuestra impresora de soldadura semiautomática, combinada con la PCB de la máquina de recogida y colocación de Tronstol E4, y el eficiente horno de reflujo L8. Este trío garantiza precisión y fiabilidad para todas sus necesidades de producción de PCB. La especificación para la impresora de pasta de soldadura semiautomática:
Especificación | |
Modelo | YS350 |
Tamaño de PCB | Max:400*240mm |
Área de impresión | 500*320mm |
Sistema fijo PCB | Posicionamiento de los pasadores |
Tamaño de marco | L(550-650)*W(370-470) |
Ajuste para la mesa | frontal/posterior±10mm,izquierda/derecha±10mm |
Precisión de impresión | ±0,2mm |
Precisión repetida | ±0,2mm |
Grosor de PCB | 0,2-2,0mm |
Fuente de aire | 4-6kg/cm² |
Fuente de alimentación | AC220V 50HZ |
Dimensión | L800*W700*H1700mm |
Tamaño del embalaje | 1050*900*1850mm |
Peso neto | 230kg |
Peso bruto | 280KG |
La especificación para la máquina de montaje TronStol Tronstol E4:
La especificación de TronStol E4 | ||
Sistema de colocación | Número de cabezas | 4(con cambiador automático de boquillas 8 cabezas) |
Precisión de repetibilidad de colocación | ±35UM | |
Rotación de colocación | ±180° | |
Velocidad de montaje | 10000CPH | |
Tamaño compacto más pequeño | 0201 | |
Tamaño compacto más grande | 38*38mm | |
Área de colocación | 320mm*300mm | |
Componentes aplicables | RC(0201,0402)QFP,QFN,BGA,LED común lámparas,ets. | |
Control de movimiento del eje XY | Servomotor | |
Tipo de boquilla | CN030,CN040,CN065,CN100,CN140,CN200,CN400,ETC | |
Altura de colocación | 18mm≤ | |
Sistema de alimentación | Ancho de cinta del alimentador | 8mm,12mm,16mm,24mm |
Número máximo de alimentadores | 52*(todos los 8mm,12mm o 16mm) alimentador eléctrico inteligente | |
Banco de alimentación | Banco de alimentador desmontable | |
Tipo de material de soporte | Cinta y carrete/tubo/bandeja IC/bandeja de embalaje a granel | |
Número máximo de alimentadores de vibratoria | 4/juego | |
Sistema visual | Configuración de la fuente de luz | Fuente de luz de array de área de grado industrial+fuente de luz de anillo de grado industrial |
El número de cámaras aéreas láser CCD | 4 | |
El número de la cámara de marcas | 1 | |
El número de cámaras IC | 1 | |
Sistema de control | Sistema de software | Linux |
Sistema operativo | Investigación y desarrollo independientes | |
Mediante programación | Importación de archivos de coordenadas de equipo/Edición manual de archivos de coordenadas,compatibilidad con programación sin conexión | |
Red | Hay disponible Newwork, el funcionamiento remoto está disponible | |
Parámetros básicos | Pista | Pista de tres secciones |
Fuente de aire | Entrada de buit, no se requiere conexión externa | |
Voltaje de la máquina | AC 110V/220V | |
Potencia de la máquina | 200W | |
Tamaño de la máquina | Longitud 1000mm*anchura 852mm*altura 1251mm | |
Peso neto de la máquina | 190kgs | |
Peso bruto de Mahyne | 230kgs |
Las especificaciones para el horno de reflujo L8:
Especificación | |
Modelo | L8 |
Altura máxima de los componentes (cm) | 5,5 |
Anchura del transportador (cm) | 30 |
Velocidad máxima del transportador (cm) | 120 |
Potencia máxima (KW) | 12 |
Potencia de trabajo (KW) | 5 |
Tensión de entrada (V) | 380/220 |
Zonas de calefacción | 8 |
Dimensiones externas | Máquina:210*70*128cm |
Peso neto | 300kgs |
Peso bruto | 450kgs |