Información Básica.
No. de Modelo.
ARYC - 035- 000 - 310
Montaje
fractura
Vida
10 ~ 15 años
Certificación
RoHS, ISO, CE, CCC
Condición
Nuevo
Paquete de Transporte
Export Standard Package
Especificación
3.5kw
Marca Comercial
DBS
Origen
China
Código del HS
8415821000
Capacidad de Producción
100
Descripción de Producto
Aire Acondicionado Split interior duradero para centros de datos característica de producto - 5U de altura para minimizar la ocupación de la sala del consejo de ministros - Proporcionar refrigeración precisa de dispositivos electrónicos - Compresor de velocidad variable y DC ventiladores para realizar la dinámica y de paso menos Capacidad de refrigeración reglamento - Diseño de tipo split con mayor eficiencia EER hasta 4.0+ - Uso de la válvula de expansión electrónicas para controlar el flujo de refrigerante precisa - Dibujar y tirar de diseño con un cómodo acceso para la instalación y servicio - tecnología de patentes para el logro de refrigeración activa en el Super bajar la temperatura ambiente hasta -20ºC - Porcentaje de calor sensible sube a 0, 95+
Aplicación Y escenarios * Las empresas e instituciones de gobierno sucursales * Las sucursales de Banco * Las pequeñas y medianas empresas * La base de información en la producción industrial
El modelo del producto | ARYC - 035- 000 - 010 | ARYC - 035- 000 - 310 | |
P/N | 762010 | 762310 | |
El rendimiento | |||
La capacidad de refrigeración L35/L35 | W | 3500. | 3500. |
Suministro de calefacción y la opción de control de temperatura del aire | W | / | |
La Potencia nominal InputL35/L35 de Refrigeración sólo | W | 850 | |
Opción Input-Heating nominal | W | / | |
La circulación del flujo de aire | M³/h | 800 | |
EER para refrigeración L35/L35 | W/W | 4.0 | |
El ambiente de trabajo | °C. | -20 ~50 | |
Tipo de refrigerante y el peso de carga de Refrigerante R410A | G | 1050 | 1050 |
El nivel de ruido de la unidad interior | DB(A) | Min. Max 40: 60 | |
El nivel de ruido de la unidad exterior | DB(A) | Min. Max 40: 60 | |
Fuente de alimentación | |||
La tensión de Entrada | 220~240 VCA/ 50 Hz | ||
Corriente nominal | Amp. | 4.0 | |
Max. La refrigeración sólo actual | Amp. | 7.5 | |
System | |||
El tipo de compresor | Rotary | ||
Dispositivo de expansión | Tipo de electrónica | ||
El evaporador y condensador | Las aletas de cobre y aluminio | ||
Diámetro del tubo de conexión | |||
Tubo de líquido | Pulg. | 1/4 pulg. | |
El tubo de gas | Pulg. | 3/8" | |
Características | |||
En el panel frontal de la pantalla LCD y mando a distancia inalámbrico | Sí | Sí | |
Lavable el Filtro de PP | Sí | ||
Protocolo de Modus | Sí | ||
Tamaño/peso de la unidad | |||
Unidad interior | Mm | 438*221.5*740 | 438*221.5*780 |
Kg. | 20.0 | 21.0 | |
Unidad exterior. | Mm | 765*530*280 | |
Kg. | 35 | ||
Diagrama de distribución de aire de la unidad interior |