- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Elemento | Certificación | Descripción | Cantidad | Garantía |
Panel solar | TUV / IEC / CE | Mono 280W | 38PCS | 20 años Lineal Garantía |
Mono 335W | 32PCS | |||
Poly 270W | 38PCS | |||
Poly 320W | 32PCS | |||
Inversor | CGC / CQC VDE0126-1-1 | Dos (MPPT)seguimiento/ Tres fases 380V, 10KW/GW10KN-DT | 1set | 5 años |
CE / TUV / VDE / SAA / CQC | Dos (MPPT)seguimiento/ Tres fases Growatt 10000TL3-S. | |||
Caja de distribución | CE | Interruptor de protección contra rayos/aire, Fusegear, interruptor de cuchilla, Protector automático (opcional) | 1set | 5 años |
Sistema de montaje | CE | Soporte de techo inclinante/ Soporte de tierra de cemento/ Soporte de tierra | 1set | 5 años |
Cable PV | TUV | Puerto de CC PV1-F 1*4mm² | 40m | 10 años |
Puerto AC YJV- 5*4mm² | 50m |
Tipo | MONO | POLY | ||
Clase de potencia | 280W | 335W | 270W | 320W |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 38,1 | 9,35 | 38,1 | 45,8 |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 9,27 | 46,0 | 9,23 | 9,15 |
Tensión de alimentación máx. (Vmpp) | 31,7 | 37,9 | 31,1 | 37,2 |
Corriente de potencia máxima (Impp) | 8,84 | 8,76 | 8,69 | 8,61 |
Eficiencia.² | ≥17,1% | ≥17,2% | ≥16,5% | ≥16,4% |
Dimensión | 1650mm x 991mm x 35mm | 1960mm x 991mm x 35mm | 1650mm x 991mm x 35mm | 1960mm x 991mm x 35mm |
Peso | 18kg±5% | 22,5kg±5% | 18kg±5% | 22,5kg±5% |
02 Inversor solar
1. Tamaño pequeño. Peso ligero. Ultrasilencioso
2. Programa de comunicación puede ser cambiado de forma flexible, con función WiFi
3. Certificación: CGC. CQC. VDE0126-1-1. VDE-AR-N 4105 CEI0-21 CE G83/2. G59/3 SAA. EN50438 MEA. GUISANTE
Parámetro de modelo | GW10KN-DT | GW5000-DT |
Potencia PV máxima permitida | 12000W | 12000W |
Máx. Tensión CC | 1000V | 1000V |
Rango de tensión MPPT | 200V~850V | 160V~1100V |
Tensión de arranque (V) | 180V | 250V |
Máx. Corriente CC (A) | 11/11 | 13/13 |
N.o de conectores PV | 2 | 2/1 |
Comunicación | USB2,0; RS485 o WiFi | USB2,0; RS485 o WiFi |
No de MPPT | 2 (can paralelo) | 2 (can paralelo) |
Emisión de ruido (dB) | <30 | <35 |
Dimensiones (An. X al. X Pr.) | 516*474*192mm | 480*448*200mm |
Peso | 24KG | 21,6KG |
03 Caja de distribución (opcional). Protección contra rayos
1. Tal caja de distribución de alta calidad segura y estable, ha sido probada en varios sujetos, más de 10 mil familias están utilizando.
2. Introducción a la función:
Con función de protección automática
Con función de protección contra rayos
La seguridad de todo el sistema puede estar plenamente garantizada.
3. Certificación: CE
Componentes | Parámetro | Función |
Disyuntor (interruptor de aire) | 16A | Cuando la corriente del circuito protegido supera el valor especificado, el disyuntor se desconectará automáticamente para proteger todo el circuito. |
Fusegear | 16A | Cuando la corriente del circuito protegido supera el valor especificado, fusegear se desconectará automáticamente |
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) | UC:420V Imax:20KA In:10KAUp ≤ 1,8KV | Dispositivo de protección contra rayos fotovoltaicos |
Sobretensión doble monofásica Dispositivo de protección | Rango de trabajo 220V,50Hz, Protección contra sobretensión UVO = 270V ± 5V Protección contra subtensión UOE = 170± 5V | Cuando la tensión del circuito es mayor o menor,se apagará automáticamente. Cuando la tensión alcanza el nivel estándar, se recupera automáticamente. |
Interruptor de la cuchilla | / | Automático/a mano |
04 cable PV
1. Solar fotovoltaica cable dedicado, doble capa
25years. Esperanza de vida 2 bajo el medio ambiente al aire libre
3. Alto grado pirorretardante, alto rendimiento de seguridad
05 sistema de montaje--- Diseño de personalización
1. La capacidad eólica de dicho sistema de montaje puede alcanzar (40m/s, 32,5kg/ metros cuadrados, nivel 13), la capacidad de carga de nieve puede alcanzar 70kg/metros cuadrados.
2. Todo el sistema tiene un fuerte rendimiento en materia de seguridad.
3. Puede personalizarse en función de la situación real del cliente
4. El sistema de montaje puede diseñarse con la mejor solución basada en techo de pendiente, suelo plano y suelo
5. Certificación: CE