- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
La bomba de calor de inversor de R290 DC ECOFORCE serie - su solución definitiva para la comodidad y la eficiencia ecológica durante todo el año.
Esta bomba de calor todo en uno revoluciona su espacio con su capacidad de calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica, todo impulsado por el refrigerante ecológico R290, que tiene un potencial de calentamiento global (GWP) de solo 3.
Actualícese a la bomba de calor de inversor de CC ECOFORCE serie R290 y adopte un futuro más ecológico y eficiente para sus necesidades de comodidad. Diga Adiós al frío con temperaturas de agua caliente que alcanzan hasta 75°C. la máquina puede funcionar suavemente incluso bajo temperaturas ambiente de -25°C.
1 | Funcionalidad todo en uno: funciones de calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica en una sola bomba de calor monobloque con inversor de CC. |
2 | Opciones de voltaje flexible: Elija entre 220V-240V o 380V-420V, asegurando la compatibilidad con su sistema de energía. |
3 | Diseño compacto: Disponible en unidades compactas que van desde 6KW hasta 16KW, encajándose perfectamente en cualquier espacio. |
4 | Refrigerante ecológico: Utiliza refrigerante verde R290 para una solución de calefacción y refrigeración sostenible. |
5 | Funcionamiento silencioso: Disfrute de paz y tranquilidad con niveles de ruido de tan solo 50 dB(A). |
6 | Eficiencia energética: Ahorre hasta un 80% en el consumo de energía en comparación con los sistemas tradicionales. |
7 | Rendimiento de temperatura extrema: Funciona suavemente incluso a temperaturas ambiente de -25°C. |
8 | Eficiencia energética superior: Alcanza el nivel de energía A++ más alto. |
9 | Smart Control: Gestione fácilmente su bomba de calor con Wi-Fi y la aplicación Tuya Smart Control, integrada con plataformas IoT. |
10 | Solar Ready: Conéctese sin problemas con los sistemas solares fotovoltaicos para mejorar el ahorro de energía. |
11 | Máxima comodidad: Disfrute de temperaturas de agua caliente de hasta 75 °C para una comodidad y conveniencia máximas. |
FAMILIA DE CONTROL INTELIGENTE
El controlador inteligente con RS485 se ha adoptado para realizar el control de la conexión entre la unidad de bomba de calor y el extremo del terminal, se pueden controlar y conectar varias bombas de calor para ser monitorizadas.con LA APLICACIÓN Wi-Fi, puedes manejar las unidades a través de un teléfono inteligente donde y cuenquiera que estés.
DTU WIFI
Para ofrecer la mejor experiencia de usuario, la serie ECOFORCE está diseñada con un módulo DTU para la transmisión de datos remota, y luego puede controlar fácilmente el estado de funcionamiento de su sistema de calefacción.
Plataforma de IoT
Control inteligente DE APLICACIONES
Bomba de calor del inversor de CC | Nuevo | WLRK-8IBM | WLRK-10IBM | WLRK-12IBM | WLRK-14IBM | |
Condiciones de enfriamiento | Temperatura del aire exterior 35°C DB / -, Entrada/salida de agua interior :23°C / 18°C. | |||||
Capacidad de refrigeración nominal | KW | 1,5 ~ 5,8 | 2,2 ~ 7,6 | 2,8 ~ 13,0 | 3,3 ~ 14,2 | |
Entrada de potencia de refrigeración | KW | 0,34 ~ 2,15 | 0,51 ~ 2,81 | 0,64 ~ 3,90 | 0,75 ~ 4,40 | |
Rango de entrada de corriente | R | 1,55 ~ 9,83 | 2,33 ~ 12,88 | 2,93 ~ 16,92 | 3,43 ~ 19,17 | |
Refrigeración del EER | W/W | 4,4 ~ 2,7 | 4,4 ~ 2,7 | 4,4 ~ 3,33 | 4,4 ~ 3,22 | |
Condiciones de calefacción | Temperatura del aire exterior 7°C / 6°C, Entrada/salida de agua interior: 30°C / 35°C. | |||||
Capacidad de calentamiento nominal | KW | 3,3 ~ 8,6 | 3,8 ~ 9,9 | 4,3 ~ 12,0 | 4,8 ~ 14,0 | |
Entrada de alimentación de calefacción | KW | 0,55 ~ 1,88 | 0,64 ~ 2,19 | 0,72 ~ 2,60 | 0,81 ~ 3,04 | |
Rango de entrada de corriente | R | 2,51 ~ 8,59 | 2,93 ~ 10,51 | 3,30 ~ 11,32 | 3,71 ~ 13,23 | |
Calefacción COP | W/W | 6,02 ~ 4,58 | 6,02 ~ 4,52 | 6,02 ~ 4,61 | 6,02 ~ 4,60 | |
Condiciones de calefacción | Temperatura del aire exterior 7°C / 6°C, Entrada/salida de agua interior: 50°C / 55°C. | |||||
Capacidad de calentamiento nominal | KW | 3,1 ~ 7,8 | 3,5 ~ 9,6 | 3,9 ~ 11,4 | 4,4 ~ 13,1 | |
Entrada de alimentación de calefacción | KW | 0,67 ~ 2,67 | 0,76 ~ 3,29 | 0,85 ~ 3,91 | 0,96 ~ 4,49 | |
Rango de entrada de corriente | R | 3,12 ~ 12,21 | 3,52 ~ 15,13 | 3,93 ~ 17,88 | 3,16 ~ 21,3 | |
Calefacción COP | W/W | 4,63 ~ 2,92 | 4,63 ~ 2,92 | 4,63 ~ 2,92 | 4,63 ~ 2,92 | |
Voltaje | V/Hz | 220V- 240V ~/50Hz | ||||
Flujo de agua nominal | m³/h | 1,48 | 1,7 | 2,06 | 2,4 | |
Clasificación impermeable | / | IPX4 | ||||
Modo de control | / | Calefacción, refrigeración, agua caliente, calefacción+agua caliente, refrigeración+agua caliente | ||||
Refrigerante | / | R290 | ||||
Compresor | Formulario | / | Tipo de rotor doble | Tipo de rotor doble | Tipo de rotor doble | Tipo de rotor doble |
Marca | / | Muy inversor | Muy inversor | Muy inversor | Muy inversor | |
Tamaño de red | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 | |
Peso | kg | 100 | 110 | 130 | 138 | |
Nivel de ruido | DB(A) | ≤55 | ||||
Ventilador | Formulario | / | Motor inteligente de ventilador de frecuencia variable | |||
Temperatura ambiente de funcionamiento | °C | -25 ~ 43 | ||||
Temperatura máx. Del agua de salida | °C | 75 | ||||
Diámetro del tubo de admisión | mm | G1" | G1" | G1" | G1" | |
Diámetro del tubo de salida | mm | G1" | G1" | G1" | G1" | |
Tamaño del embalaje | mm | 1270*555*808 | 1270*555*808 | 1440*570*1080 | 1440*570*1080 | |
Función WI-FI | / | √ | √ | √ | √ | |
ERP clase de energía | / | 35ºCA++/ 55ºCA++ | ||||
Estándar de prueba | / | ES 14825 |
Zhejiang Hien New Energy Equipment Co., Ltd es una empresa estatal de alta tecnología constituida en 1992. Comenzó a entrar en la industria de bombas de calor de fuentes de aire en 2000, capital registrado de 300 millones de RMB, como un fabricante profesional de desarrollo, diseño, fabricación, ventas y servicio en el campo de la bomba de calor de fuentes de aire.los productos cubren el agua caliente, calefacción, secado y otros campos. La fábrica cubre una superficie de 30.000 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las mayores bases de producción de bombas de calor de fuentes de aire de China.
Experiencia en producción | Espacio de espuma total | Proveedores cooperados | Servicios ODM | Equipo de I+D. | Importe de la transacción |
30 años | (51.234)metros cuadrados | (5300+) | disponible | Más de 100 trabajadores | 800.000.000+ |
Línea de producción
Sala de muestra
Exposición
Cooperativa
¿es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Somos un fabricante de bombas de calor en China.nos especializamos en diseño/ fabricación de bombas de calor por más de 24 años.
P.¿Puedo ODM/ OEM e imprimir mi propio logotipo en los productos?
R: Sí, a través de 24 años de investigación y desarrollo de bomba de calor, hien equipo técnico es profesional y experimentado para ofrecer solución personalizada para OEM, ODM cliente, que es una de nuestras ventajas más competitivas.
Si la bomba de calor en línea anterior no se ajusta a sus necesidades, por favor no dude en enviarnos un mensaje, tenemos cientos de bomba de calor para opcional, o personalizar la bomba de calor en función de las demandas, es nuestra ventaja!
P.¿Cómo saber si su bomba de calor es de buena calidad?
R: El pedido de muestra es aceptable para probar su mercado y comprobar nuestra calidad y tenemos sistemas estrictos de control de calidad desde la materia prima entrante hasta la entrega de productos terminados.
¿Prueba todos los productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto. Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
P: ¿Qué certificaciones tiene su bomba de calor?
R: Nuestra bomba de calor tiene certificación FCC, CE, ROHS.
P: Para una bomba de calor personalizada, ¿cuánto tiempo es el tiempo de I+D (tiempo de investigación y desarrollo)?
R: Normalmente, 10~50 días hábiles, depende de los requisitos, sólo algunas modificaciones en la bomba de calor estándar o un elemento de diseño totalmente nuevo.
Si estás interesado en este producto, por favor, rellene el siguiente y envíenos, le responderemos y también le enviaremos el último catálogo de productos y la última cotización en 1 horas!