- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HF-2FL400200
eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w)
110
flujo luminoso de la lámpara (lm)
5060
vida útil (hora)
30000
temperatura de trabajo (ºc)
0-40
color de emisión
blanco, rojo, verde, azul, ir, uv
fuente de luz
led
servicio de soluciones de iluminación
iluminación y diseño de circuitos
temperatura de uso
0-40°c
tensión de entrada
24v
Paquete de Transporte
Cartons
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
HF FUTURE
Origen
China
Descripción de Producto
Modelo | Tamaño luminoso (mm) | Color | Potencia (W) | Agujero |
HF-2FLC100100 | 100*100 | Azul y blanco | 6,7 | No |
HF-2FLC200200 | 200*200 | Azul y blanco | 13,4 | No |
HF-2FLC300300 | 300*300 | Azul y blanco | 20,2 | No |
HF-2FLCH150K50 | 150*150 | Azul y blanco | 10,1 | Sí |
HF-2FLCH300K50 | 300*300 | Azul y blanco | 20,2 | Sí |
HF-2FLH150K50 | 150*150 | Azul y blanco | 12,5 | Sí |
HF-2FLH300K50 | 300*300 | Azul y blanco | 53,7 | Sí |
HF-2FLH400400K55 | 400*400 | Azul y blanco | 88 | Sí |
HF-2FL5050 | 50*50 | Rojo, azul y blanco | 2,9 | No |
HF-2FL9090 | 90*90 | Rojo, azul y blanco | Rojo:8,6 Azul Verde y blanco:7,6 | No |
HF-2FL100100 | 100*100 | Rojo, azul y blanco | Rojo:9,7 Azul Verde y blanco:11,5 | No |
HF-2FL200200 | 200*200 | Rojo, azul y blanco | Rojo:23,8 Azul Verde y blanco:22,5 | No |
HF-2FL250250 | 250*250 | Rojo, azul y blanco | Rojo:25,9 Azul Verde y blanco:33,7 | No |
HF-2FL400200 | 400*200 | Rojo, azul y blanco | Rojo:38,9 Azul Verde y blanco:44,9 | No |
HF-2FL400400 | 400*400 | Rojo, azul y blanco | Rojo:77,8 Azul Verde y blanco:89,9 | No |
HF-2FLP7070 | 70*70 | Rojo, azul y blanco | Rojo:5,0 Azul Verde y blanco:5,4 | No |
HF-2FLP250125 | 250*125 | Rojo, azul y blanco | Rojo:23,8 Azul Verde y blanco:22,5 | No |
HF-2FLP400400 | 400*400 | Rojo, azul y blanco | Rojo:77,8 Azul Verde y blanco:89,9 | No |
HF-FLS100100 | 100*100 | Rojo, azul y blanco | Rojo:5,5 Azul y blanco:8,5 | No |
HF-FLS200200 | 200*200 | Rojo, azul y blanco | Rojo:11,2 Azul y blanco:14 | No |
La capacidad es limitada, por favor Contáctenos para más modelos! |