- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
W-065UA W-065DA
Nivel De Ruido
Ultra Low
Los campos de aplicación
Ingeniería Mecánica
Montaje
montaje de la pared/de la ventana
Vida
10 ~ 15 años
Certificación
RoHS, UR, ISO, CE, CCC
Condición
Nuevo
capacidad total de refrigeración: kw
65.1
capacidad de refrigeración sensible -kw
58.8
relación de calor sensible -%
90.3
flujo de aire -m3/h
16650
tipo de ventilador
ac/ce
capacidad de calefacción eléctrica: kw
9
capacidad de humidificación: kg/h
10
tipo de humidificador
tipo de electrodo
grado de filtración
G4
tipo de fuente de alimentación
380v/50hz/3ph
corriente de carga completa -a
61
conexión del tubo de drenaje de condensado - mm
20
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
688kg
Marca Comercial
cooltechx
Origen
Qingdao, China
Capacidad de Producción
5000/Year
Descripción de Producto
Cooltec Cooling Technology (Qingdao) Co., Ltd. Es una empresa de alta tecnología que integra I+D, fabricación, ventas y servicio. Actualmente, los principales productos de la empresa son acondicionadores de aire industriales y enfriadores de agua. El equipo de I+D de Coltechx proviene de una famosa empresa de refrigeración industrial en los Estados Unidos y tiene tecnología de refrigeración industrial líder en el mundo.
Introducción al producto
Los acondicionadores de aire de precisión pequeños de la serie WiseAir se utilizan principalmente en centros de datos pequeños y medianos, salas de red y estaciones base de comunicaciones en operaciones de telecomunicaciones en industrias como finanzas, gobierno y empresas. Proporcionar un ambiente de temperatura estable, un ambiente de humedad y un ambiente limpio para los servidores, equipos de red y equipos de comunicación para asegurar el funcionamiento estable de su equipo principal.
Escenario de uso:
1.pequeña sala de ordenadores
2.pequeño centro de datos, sala de datos
3.China Mobile, China Unicom estación base de comunicación
4.Sala de máquinas al aire libre, sala de buscapersonas Sala de red, centro de control
5.Microondas y estaciones terrestres de satélite
6.Network sala de ordenadores y centro de control
2.pequeño centro de datos, sala de datos
3.China Mobile, China Unicom estación base de comunicación
4.Sala de máquinas al aire libre, sala de buscapersonas Sala de red, centro de control
5.Microondas y estaciones terrestres de satélite
6.Network sala de ordenadores y centro de control
1. Sistema de control avanzado, fiable e inteligente
2. Alto volumen de aire, alta relación de calor sensible
3. Alta fiabilidad, alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente
4. Regulación de velocidad progresiva condensador refrigerado por aire de bajo ruido
5. Estructura de mantenimiento frontal completa
6. Potentes capacidades de gestión de redes
7. Sistema de humidificación eficiente
8. Eficiente sistema de calefacción
9. Entorno operativo exterior ultra amplio
10. Filtro de aire de alta eficiencia
11. Proporciona soluciones flexibles
2. Alto volumen de aire, alta relación de calor sensible
3. Alta fiabilidad, alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente
4. Regulación de velocidad progresiva condensador refrigerado por aire de bajo ruido
5. Estructura de mantenimiento frontal completa
6. Potentes capacidades de gestión de redes
7. Sistema de humidificación eficiente
8. Eficiente sistema de calefacción
9. Entorno operativo exterior ultra amplio
10. Filtro de aire de alta eficiencia
11. Proporciona soluciones flexibles
Certificaciones:
embalaje y envío:
Parámetros:
Serie WiseAir® Huifeng refrigerado por aire/refrigerado por agua Especificaciones técnicas | ||||||||||
Número de modelo de la unidad interior | W-030UA | W-035UA | W-040UA | W-050UA | W-045UA | W-055UA | W-065UA | W-070UA | W-080UA | W-090UA |
(Suministro de aire ascendente/descendente) | W-030DA | W-035DA | W-040DA | W-050DA | W-045DA | W-055DA | W-065DA | W-070DA | W-080DA | W-090DA |
Capacidad total de refrigeración: KW | 32,5 | 37,7 | 41,8 | 50 | 43,5 | 50,1 | 65,1 | 71,1 | 83,6 | 92,1 |
Capacidad de refrigeración sensible -kW | 29,3 | 34 | 38,1 | 45 | 39,2 | 45,2 | 58,8 | 64 | 75,3 | 83,6 |
Relación de calor sensible -% | 90,2 | 90,2 | 91,1 | 90 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90 | 90,1 | 90,8 |
Flujo de aire -m3/h | 8325 | 8620 | 10500 | 12400 | 10500 | 12400 | 16650 | 17240 | 21000 | 22600 |
Tipo de ventilador | AC/CE | AC/CE | AC/CE | AC/CE | AC/CE | AC/CE | AC/CE | AC/CE | AC/CE | AC/CE |
Capacidad de calefacción eléctrica: KW | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Capacidad de humidificación: Kg/h | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Tipo de humidificador | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo | Tipo de electrodo |
Grado de filtración | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
Peso de la unidad -kg | 433 | 438 | 468 | 528 | 478 | 568 | 688 | 718 | 768 | 806 |
Anchura de unidad -mm | 1126 | 1126 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1826 | 1826 | 2026 | 2026 |
Profundidad -mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Altura de la unidad -mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
Tipo de fuente de alimentación | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH |
Carga completa CurrentFLA -A | 32,8 | 35,7 | 43,2 | 48,2 | 42,4 | 52,8 | 61 | 63,9 | 77,2 | 82,2 |
Conexión de tubería de cobre -mm | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 |
Conexión del tubo de drenaje de condensado - mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Conexión de entrada de agua del humidificador - rosca hembra | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G | 3/4"G |
Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua | Refrigerado por aire/refrigerado por agua |
Tipo de suministro de aire | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo | Arriba/abajo |
Sistema simple/doble | Sistema único | Sistema único | Sistema único | Sistema único | Sistema doble | Sistema doble | Sistema doble | Sistema doble | Sistema doble | Sistema doble |
Tipo de refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Unidad de exterior refrigerada por aire | KSF38 | KSF42 | KSF52 | KSF62 | KDF52 | KDF62 | KDF76 | KSF52 | KSF52 | KSF62 |
(Modelo recomendado) | ||||||||||
Sistema simple/doble | Sistema único | Sistema único | Sistema único | Sistema único | Sistema doble | Sistema doble | Sistema doble | Sistema único | Sistema único | Sistema único |
Número de unidades exteriores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la unidad -kg | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 230 | 140 | 150 | 150 |
Profundidad de unidad -mm | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
Anchura de unidad -mm | 1574 | 1574 | 1874 | 1874 | 2074 | 2074 | 2374 | 1574 | 1874 | 1874 |
Altura de la unidad -mm | 695 | 695 | 689 | 689 | 689 | 689 | 695 | 695 | 689 | 689 |
Pies de montaje altura | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tipo de fuente de alimentación | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH |
Carga completa CurrentFLA -A | 2,8 | 2,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | 2,8 | 4 | 4 |
Conexión de tubería de cobre -mm | 16/22 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 22/28 |
P: ¿es usted una empresa comercial o fábrica de fabricación? |
R: Somos el fabricante líder en el área de Qingdao durante 25 años, nuestros productos tienen precios competitivos y garantía de calidad. ¡Bienvenido a enviar su consulta! |
P: ¿se pueden personalizar sus productos? |
R:Sí, podemos personalizar los productos de acuerdo a las necesidades del cliente. |
P: ¿y el tiempo de entrega? |
R: 10-15 días después de recibir el depósito basado en el MOQ. Normalmente, 30-35 días para terminar el pedido de un contenedor 20ft.por supuesto, también podemos cumplir con el plazo de entrega urgente si el calendario de producción no es apretado. ¡Bienvenido a preguntar por el tiempo de entrega detallado de acuerdo con la cantidad de tu pedido! |
P: ¿Cómo puedes garantizar la calidad del producto? |
R: Tenemos el sistema de control de calidad ISO9001:2008, y se ha seguido estrictamente. También contamos con un equipo profesional de control de calidad, y cada uno de nuestros trabajadores de embalaje estará a cargo de la inspección final de acuerdo con las instrucciones de control de calidad antes de embalar. |
P:¿Cuál es el límite mínimo de cantidad de pedidos para los acondicionadores de aire? |
R: El MOQ es bajo, se puede proporcionar una muestra de 1 piezas para su inspección. |
P: Me gustaría conocer tus condiciones de pago. |
R: Básicamente, las condiciones de pago son T/T, L/C a la vista. Western Union, Paypal, MoneyGram y la tarjeta de crédito son aceptables para pedidos de muestra. |
P: ¿Cómo puedo saber cómo se está haciendo mi pedido? |
R: Inspeccionaremos y probaremos todos los artículos para evitar daños y piezas faltantes antes de su envío. Las fotos detalladas de la inspección del pedido se le enviarán para su confirmación antes de la entrega. |
Refrigeración de precisión, Excelencia personalizada - su refrigeración industrial, nuestro compromiso.