- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Compacto de 8 canales Dahua 1HDD 1U 8PoE Network Video Recorder (NVR4108NVR HS-8P-4SK2/L)
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El procesador principal | Procesador integrado de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La interfaz de operación | Web/opera en la GUI de local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La protección del perímetro por la cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Buscar | Buscar imágenes por el canal, el tiempo y tipo de evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La detección de rostros por la cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El rendimiento | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los atributos de cara | 6 Atributos: Sexo, edad, las gafas, de expresión, la boca la máscara, y barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Buscar | Buscar imágenes por el canal, el tiempo y los atributos de cara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Además de la Cámara de SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Buscar | Búsqueda por clasificación de destino (humanos, de vehículo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ancho de banda | Acceso: 80 Mbps; Almacenamiento: 80 Mbps; Avance: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La resolución | 8MP, 6MP; 5MP, 4MP; 3MP; 1080p 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad de decodificación | 8 x 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La salida de vídeo | 1 × 1 × salida VGA, salida HDMI, es compatible con fuentes de vídeo simultáneamente la salida de VGA y HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multi-pantalla | 1, 4, 8, 9 puntos de vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El acceso a cámaras de terceros. | Especificación ONVIF RTSP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El protocolo de red | HTTP, HTTPS, TCP/IP; IPv4/IPv6; la función UPnP; SNMP; RTSP; UDP;;; NTP SMTP DHCP; el filtro IP DNS;;; DDNS FTP; el servidor de alarma; IP Buscar (ayuda de cámara IP Dahua; DVR; NVS; etc.); P2P; auto registrarse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a teléfono móvil | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | Especificación ONVIF(Perfil T/S/G); la SDK de CGI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 o posterior; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de la grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción multicanal | Hasta 8 canales para la reproducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El modo de registro | Registro manual; la grabación de alarma; SMD grabación; grabación inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El almacenamiento | Disco duro local; red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copia de seguridad | Dispositivo de almacenamiento USB |
La función de reproducción | 1. Play/pause/parada/baja/rápida/atrás/a imagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo de discos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento, la máscara de privacidad, la pérdida de vídeo, el cambio de escena, PIR de alarma, alarma externa de la IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Desconexión de la cámara, almacenamiento, disco lleno de errores, el conflicto de IP y MAC conflicto, el inicio de sesión bloqueada, y la seguridad cibernética excepción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma inteligente | La detección facial, protección perimetral (intrusión y tripwire), IVS, conteo de personas, mapa de calor, y las alarmas de SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El varillaje de alarma | La grabación, instantánea, audio, el zumbador, registro, programación, y el correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El puerto externo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La entrada de audio | Entrada de RCA 1 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La salida de audio | 1 × salida RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El disco duro | 1 puertos SATA III, de hasta 10 TB de un solo disco duro. La máxima capacidad de disco duro varía con la temperatura ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 x USB 2.0 de la parte delantera; 1 × back USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (soporta hasta 4K de resolución de salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 × RJ-45, de adaptación propia de 10/100 Mbps Ethernet puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El parámetro general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC48 V/53 V, 2A/1,8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | < 10 W (no incluye disco duro, el ralentí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,92 kg (2,03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 2,07 kg (4,56 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 260 mm × 232.5 mm × 50,3 mm (10.24" × 9,15 × 1,98") (W × L x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones del paquete | 117 mm x 373 mm x 307 mm (4,61" x 14.69" x 12.09") (W × L x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las condiciones de funcionamiento | -10°C a +55 °C (+10 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las condiciones de almacenamiento | 0 °C a +40 °C (32°F a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | El 30%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La instalación | Montado en el escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN62368-1; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 |
PAIZE Technology Limited fue fundada en 2015, tenemos el profesional equipo de ventas y soporte técnico en Hangzhou. Ya establecido, siempre estamos centrados en la distribución de productos de seguridad, y cooperar con el top3 fabricante en materia de seguridad. Nuestra empresa cubre muchos países, incluyendo Europa,
África, América, Asia, Australia, y así sucesivamente.
Los productos que vendemos incluyen DVR NVR, cámaras IP, cámaras HDCVI y así sucesivamente. Todos los productos que ofrece son originales de las versiones internacionales y OEM órdenes también son bienvenidas.
Vamos a hacer grandes esfuerzos para ofrecer un excelente pre-ventas, ventas y servicio postventa.
Nos adherimos al principio de "Cliente máximo, servicio de primera" Estamos sinceramente esperamos tu colaboración!
P: ¿Cómo confirmar si el producto es la verdadera Dahua versión en inglés?
R: Usted puede descargar el software del sitio web oficial de Dahua.Sólo la verdadera Dahua producto es compatible con el software. Y prometemos todos nuestros productos son Dahua productos genuinos.
P: ¿Cuándo va a enviar mi pedido?
R: Para aquellos en stock, enviaremos pedidos dentro de 1-5días hábiles una vez recibimos una confirmación de pago
Para aquellos fuera de stock, tiempo de entrega es de alrededor de un mes
P: ¿l instalar la cámara IP por mí?
R: Por supuesto, la cámara es flexible e instalado. Y existe un manual de usuario en el cuadro.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
R: Aceptamos T/TWesternUnion, MoneyGram, y Paypal
P: ¿Apoya usted drop shipping?
R: Sí, el drop shipping está disponible
P: ¿Qué tal una garantía?
R: Tres años de garantía y puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier problema técnico. Nuestros técnicos de apoyo en 24 horas.