Información Básica.
No. de Modelo.
D641XP-10/16P
Presión Trabajo
Baja Presión (Pn <1.6mpa)
Temperatura De Trabajo
Temperatura Normal (-40°C<T<120°C)
Material de los Seal Superficie
Sellado Suave
Cuerpo de válvula
Fundición
Estándar
es/t12238 api609 bs5155 en593
Aplicación
Industria, Industria de Agua
material de sellado
ptfe
material de la hoja de la válvula
acero inoxidable
material del cuerpo de la válvula
acero inoxidable
freno
freno neumático
Paquete de Transporte
Wooden Case Packing
Especificación
DN32-DN1600
Marca Comercial
FVT
Origen
Tianjin, China
Código del HS
8481809000
Capacidad de Producción
100000pieces/Years
Descripción de Producto
Característica del producto
1.estructura simple, instalación y mantenimiento fáciles
2.respuesta rápida y funcionamiento fiable
3.debido a su estructura simple, es relativamente fácil de mantener, lo que puede reducir los costes de mantenimiento y el tiempo de inactividad
4.resistencia a la corrosión y larga vida útil
1.estructura simple, instalación y mantenimiento fáciles
2.respuesta rápida y funcionamiento fiable
3.debido a su estructura simple, es relativamente fácil de mantener, lo que puede reducir los costes de mantenimiento y el tiempo de inactividad
4.resistencia a la corrosión y larga vida útil
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nombre | Tallo | Actuador neumático regulador | Manguito del eje | Anillo de sellado | Cuerpo | Asiento | Disco |
Material | 316 | Cabeza neumática | Compuesto de polímero | PTFE | Acero inoxidable | PTFE | Acero inoxidable |
Parámetro de producto | |
Diseño cara a cara | ISO 5752-20/EN558-1/ES-T12221 |
Conexión de brida | ANSI CLASS125/150 JIS 5/10/16K AS2129 PRESENTADO/E BS4504 EN1092 PN6/10/16 |
Presión de trabajo | 10/16bar |
Prueba de presión | Prueba de la concha:24bar / 2,4Mpa Prueba de sellado:17,6bar/1,76Mpa |
Temperatura de funcionamiento | -10°-120° |
Diámetro nominal | DN32-DN300 |
Material opcional
(Según sus requisitos para darle diferentes opciones de material)
NO | Cuerpo | Disco | Asiento | Tallo | Tipo de operación |
1 | Hierro dúctil | Hierro dúctil | EPDM | Acero galvanizado de calibre 45 | Mango de hierro estampado |
2 | Acero inoxidable 304/316/316L | Acero inoxidable 304/316/316L | PTFE | Acero inoxidable 420/431 /304/316/316L | Mango de hierro fundido |
3 | Aleación de aluminio | Bronce de aluminio | NBR | Mango de aluminio presofundido | |
4 | Acero fundido | Politetrafluoroetileno de sulfuro de acero inoxidable | EPDM resistente al calor | Motorizado | |
5 | Hierro fundido | Hierro dúctil cubierto de nylon | EPDM resistente al desgaste | Mango estampado de acero inoxidable | |
6 | Bronce de aluminio | Hierro dúctil cubierto de caucho vulcanizado | Caucho de flúor | Mango de acero inoxidable fundido | |
7 | Acero inoxidable recubierto con PTFE | Goma de silicona | neumático | ||
8 | Resina epoxi en aerosol de hierro dúctil | Goma Hypalon | Acero inoxidable dúplex 2205/2507/1,4469/1,4529 | Caja de engranajes de tornillo sin fin | |
9 | Acero inoxidable spray Halar | HNBR | Caja de engranajes con tornillo sinfín con señal | ||
10 | Nano-cerámica rociada de acero inoxidable | Caucho de neopreno | Maniobra hidráulica | ||
11 | Acero inoxidable recubierto de carburo de tungsteno | Caucho sin cobre o zinc | Aleación de cobre | ||
12 | Acero inoxidable dúplex 2205/2507/1,4469/1,4529 | Caucho aislante |
Parámetro opcional
NO | Temperatura | Stressstress | Especificación | Conexión de brida estándar | Forma estructural |
1 | -20~80° | PN6 | ES/T 12238 | DIN2543-2545 | Línea central |
2 | -20-120° | PN10-16 | API 609 | ANSI B16,5 | Doble excéntrica |
3 | 0-150° | PN25 | BS 5155 | JIS B2220 | Triple excéntrica |
4 | -20-200° | JIS5K/10K | ES 593 | BS4504 | |
5 | 125LB/150LB | EN1092 |
Detalles del producto