- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Hikvision, dahua, imou
Dahua 4HDD 32 WizSense Network Video Recorder 32Channel Canal POE AI NVR {NVR5432-16P-EI}
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de funcionamiento | Web, GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI por registrador | Detección facial; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI por cámara | Detección facial; reconocimiento facial; metadatos de vídeo (vehículos humanos, vehículos de motor y vehículos no motorizados); Protección perimetral; SMD Plus; análisis estéreo; distribución de masas; recuento de personas; ANPR; densidad del vehículo; mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento perimetral AI por registrador (número de canales) | 4 canales, 10 reglas IVS para cada canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento perimetral de AI por cámara (número de canales) | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de la cara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de cara | Sexo; grupo de edad; gafas; expresiones; máscara facial; barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de detección facial de AI por grabadora (número de canales) | 2 canales (hasta 12 imágenes de cara/s por canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de detección facial de AI por cámara (número de canales) | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de base de datos de caras | Hasta 20 bases de datos de rostros con 20.000 imágenes, con una capacidad total de 2,5 G. Nombre, género, cumpleaños, dirección, tipo de credencial, No de credencial, países y regiones y estado pueden ser agregados a cada imagen de cara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial de AI por grabadora (número de canales) | 1. FD de 16 canales (por cámara) + FR (por grabadora), flujo de imágenes: 16 imágenes de cara/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial de AI por cámara (número de canales) | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por registrador | 8 canales: Filtrado secundario para vehículos humanos y de motor, reduciendo falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambio de condiciones de iluminación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por cámara | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de metadatos de AI por cámara (número de canales) | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos humanos | Color superior, tipo superior, color inferior, tipo inferior, sombrero, bolsa, edad, sexo y paraguas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de vehículos de motor | Matrícula, color de la placa, carrocería del vehículo, modelo del vehículo, logotipo del vehículo, llamadas, cinturón de seguridad, interior del vehículo, ubicación de registro del vehículo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de vehículos no motorizados | Modelo del vehículo, color del vehículo, número de personas, casco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparación de la matrícula del vehículo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR por cámara (número de canales) | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la base de datos de la placa de licencia | 1. Cree hasta 20.000 números de placa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de red | AI desactivado: 384 Mbps entrante, 384 Mbps de grabación y 384 Mbps saliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | AI desactivado: 2 canales 32 MP a 20 fps; 2 canales 24 MP a 20 fps; 4 canales 16 MP a 30 fps; 5 canales 12 MP a 30 fps; 8 canales 8 MP a 30 fps; 12 canales 5 MP a 30 fps; 16 canales 4 MP a 30 fps; 32 canales 1080p MP a 30 fps; canales a fps 1 canales 32 MP a 20 fps; 1 canales 24 MP a 20 fps; 2 canales 16 MP a 30 fps; 4 canales 12 MP a 30 fps; 4 canales 8 MP a 30 fps; 8 canales 5 MP a 30 fps; 12 canales 4 MP a 30 fps; 24 canales 1080p MP a 30 fps; canales a fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | VGA de 2 canales, salida de vídeo HDMI de 2 canales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla múltiple | Pantalla principal: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; filtro IP; PPPoE; FTP; DDNS; servidor de alarma; Búsqueda IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.); multidifusión; P2P; Registro automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a teléfonos móviles | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 21,12(Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Cromo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción multicanal | Hasta 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | General, detección de movimiento; inteligente; alarma; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de copia de seguridad | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de cara y movimiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de discos | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento; enmascaramiento de privacidad; alarma local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Cámara fuera de línea; error de almacenamiento; disco lleno; conflicto de IP; conflicto de MAC; bloqueo de inicio de sesión; comportamiento anormal del ventilador; excepción de ciberseguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma inteligente | Detección facial; protección perimetral; reconocimiento facial; metadatos de vídeo (humanos, vehículos de motor, Y vehículos no motorizados); SMD Plus; análisis estéreo; distribución de multitudes; recuento de personas; ANPR; densidad del vehículo; mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Grabar; instantánea (panorámica); salida de alarma local; salida de alarma externa IPC; controlador de acceso; audio; zumbador; registro, preajuste; correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | RCA de 1 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | RCA de 2 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 6 canales ( 1 canales , salida de 12 V 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de disco duro | 4 puertos SATA, hasta 16 TB.la capacidad máxima de la unidad de disco duro varía según la temperatura del entorno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (comunicación serie semidúplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 (2,0 puertos USB 1 frontales, 2 puertos USB 3,0 posteriores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto PoE | 16 puertos, 10/100 Mbps, IEEE 802,3 AF/AT, 1-8 puertos son compatibles con ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100-240 VCA, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | La salida total del NVR es ≤ 13 W (sin disco duro) la potencia de salida total de PoE es de 150 W, la potencia de salida máxima de un solo puerto es de 25,5 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4,82 kg (10,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 7,09 kg (15,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 440,0 mm × 415,1 mm x 70,0 mm (17,32" × 16,34" × 2,76") (AN × F × AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 530,0 mm × 500,0 mm × 210,0 mm (20,87" × 19,69" × 8,27") (AN. × PR. × AL.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%-93% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Bastidor o escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: 47 CFR FCC Part15, Subparte B, clase A |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED fue fundada en 2015, tenemos el equipo de ventas profesionales y soporte técnico en Hangzhou. Desde su creación, siempre nos centramos en la distribución de productos de seguridad, y cooperamos con el fabricante TOP3 en el campo de la seguridad. Nuestro negocio cubre muchos países, incluyendo Europa,
África, América, Asia, Australia, etc.
Los productos que vendemos incluyen DVRs, NVRs, cámaras IP, cámaras HDCVI, etc. Todos los productos que proporcionamos son versiones internacionales originales y los pedidos OEM también son Bienvenido.
Haremos grandes esfuerzos para ofrecer excelentes pre-ventas, ventas y servicio post-venta.
Nos adherimos al principio de "la mayoría de los clientes, el servicio primero" ¡Estamos sinceramente esperando su cooperación!
P: ¿Cómo confirmar si el producto es la versión original en inglés de Dahua?
R: Puedes descargar software desde el sitio web oficial deDahua.solo el producto original de Dahua es compatible con el software. Y prometemos que todos nuestros productos son productos genuinos de Dahua.
P: ¿Cuándo enviarás mi pedido?
R: Para los que están en stock, enviaremos pedidos dentro de 1-5working días una vez que obtenamos una confirmación para el pago
Para aquellos que no tienen existencias, el plazo de entrega es de alrededor de un mes
P: ¿puede instalar la cámara IP solo?
R: Por supuesto, la cámara es flexible e instalada. Y hay un manual de usuario en la caja.
P: ¿Cuál es su método de pago?
R: Aceptamos T/TWesternUnion, MoneyGram y Paypal
P: ¿apoya el envío de la gota?
R: Sí, tu envío de gota está disponible
P: ¿Qué tal una garantía?
R: Tres años de garantía y puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier problema técnico. Nuestros técnicos le ayudarán en 24 horas.