- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Soluciones
Información Básica.
Descripción de Producto
NVR4232-4KS2/L
1U 2HDDs Canal 32 grabador de vídeo en red
> H.264, H.265, Smart H.264+ y Smart H.265+. H,265 interruptor automático
> capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p@30 fps. Admite decodificación adaptativa
> soporta cámaras convencionales de los protocolos ONVIF y RTSP
> P2P vigilancia remota, reproducción de vídeo en dispositivo móvil
> salida de vídeo simultánea VGA/HDMI, la resolución máxima de HDMI es 4K
> AI por cámara: Detección de la cara, protección perimetral, IVS, recuento de personas, mapa de calor, Y SMD
> soporta la configuración y gestión remota de IPC, como establecer parámetros, obtener información y actualizar IPC del mismo modelo en lotes
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de operación | Web/funcionando en GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de AI | Busque imágenes por canal, hora y tipo de evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de la cara por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de cara | 6 atributos: Sexo, edad, gafas, expresión, máscara bucal, y barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de AI | Busque imágenes por canal, hora y atributos de cara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 12 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de AI | Búsqueda por clasificación de blancos (humanos, vehículos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de red | Acceso: 160 Mbps; almacenamiento: 128 Mbps; reenvío: 48 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 8 × 1080p a 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Salida 1 × VGA, salida 1 × HDMI, admite salida de fuentes de vídeo simultáneas para VGA y HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla múltiple | 1 , 4, 8, 9, 16, 25, 32 views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; FILTRO IP; DDNS; FTP; Servidor de alarma; búsqueda IP (soporte de cámara Dahua IP; DVR; NVS; etc.); P2P; registro automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a teléfonos móviles | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF(PERFIL T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Chrome; IE9 o posterior; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción multicanal | Hasta 16 canales para reproducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Grabación manual; grabación de alarma; grabación SMD; grabación inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Disco duro local; red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copia de seguridad | Dispositivo de almacenamiento USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | 1. Reproducir/pausa/detener/lento/rápido/atrás/por fotograma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de discos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, pérdida de vídeo, cambio de escena, alarma PIR, Alarma externa IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Desconexión de la cámara, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto de IP, conflicto de MAC, inicio de sesión bloqueado y excepción de ciberseguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma inteligente | Detección facial, protección perimetral (intrusión y tripwire), IVS, recuento de personas, mapa de calor y alarmas SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Grabación, instantánea, salida de alarma externa local, audio, zumbador, registro, preajuste, y correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto externo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 × Entrada RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 × salida RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCO DURO | 2 puertos SATA III, hasta 10 TB para un solo disco duro. La capacidad máxima del disco duro varía con la temperatura del entorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 x frontal USB2,0; 1 x posterior USB2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (admite hasta 4K salidas de resolución) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Puerto Ethernet autoadaptativo de 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VC.C., 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | < 5,6 W (disco duro no incluido, inactivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,5 kg (3,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 2,6 kg (5,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 375,0 mm × 282,9 mm x 53,0 mm (14,76" × 11,14" × 2,09") (AN. × L. × AL.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del paquete | 433 mm × 140 mm × 363 mm (17,05 PULG. × 5,51 PULG. × 14,29 PULG.) (AN. × L × AL.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (+10 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | 0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 30%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en escritorio/bastidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 |
Envío | DHL, FedEx, UPS, envío marítimo |
Garantía | 2 años |
Servicios OEM | ¡Sí! Puede OEM con su propio logotipo |
Asistencia técnica | Sí!!! tenemos equipo técnico |
Sobre la empresa
Somos un mayorista profesional de productos de vigilancia CCTV, no solo proporcionamos productos, servicios, soporte técnico, sino también soluciones.Nuestros principales productos provienen de TOP3 fabricantes de la industria de la seguridad de China, Hikvision y Dahua e Idou, incluyendo estos productos: Cámara en red, cámara PTZ, videograbadores en red, Explosion-Proff y Auti-Corrosion, cámara Turbo HD, Videograbadoras digitales, control de acceso, interfono de vídeo, alarma, pantalla y control, Transmisión, cámara térmica, tráfico inteligente, almacenamiento, accesorios, etc...
Nuestro objetivo es: Encontrar un socio comercial a largo plazo y establecer una relación de cooperación a largo plazo y estable entre ganar y ganar. ¡Ayúdenos a ganar el mercado! ¡Bienvenido a contactarnos! Contacte Yulia para mejores servicios.
1) ¿por qué elegirnos?
Precio Comtetivo:nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision, IMOU desde 2015.y trabajamos con la fábrica directamente.
Servicio amable y rápido: Contamos con un equipo de soporte técnico profesional para tratar los problemas antes y después de las ventas. No tengas miedo si te encontras con los probelms.¡Estamos aquí!
2) ¿Cuándo enviarás mi pedido?
Los productos son populares, por lo que el inventario siempre está cambiando. Póngase en contacto con nosotros antes de pagar y le confirmaremos la fecha.
3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad solo?
¡por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.puede ponerse en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema.Estamos aquí!
4) ¿Qué tal la garantía?
período de garantía de 2 años (desde la fecha en que recibió el pedido). algunos productos son de 3 años y algunos son de 5 años, bienvenidos a confirmar con nosotros.
5) ¿y los gastos de envío?
Los gastos de envío dependen del peso, tenemos un agente muy rentable para usted.
6)sus productos venden a quién?
Tanto los clientes minoristas como los mayoristas son bienvenidos.
Si está interesado en esta cámara, póngase en contacto con nosotros hoy mismo y conozca la información más reciente!