El equipo de laboratorio de baja temperatura del sistema de enfriadores de agua de refrigeración

Personalización: Disponible
Tipo: Refrigerado por Aire
Método de enfriamiento: Refrigerado por aire

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
DLSB-5/10
Los campos de aplicación
laboratorio
Certificación
CE
Condición
Nuevo
modelo
dlsb-5/10
capacidad del buque
3l
fuente de alimentación
220v; 50hz
potencia nominal
500w
pantalla de temperatura
digital
sonda de temperatura
pt100
control de temperatura
controlador pid
flujo
17l/min
presión
0,2bar
refrigerante
r22
temperatura de trabajo
5~35c
protección de la seguridad
exceso de temperatura. cortocircuito y masa, sobrecorriente
material del depósito
acero inoxidable 304
vivienda
acero inoxidable con recubrimiento de polvo
peso de envío
35kg
Paquete de Transporte
Plywood Box
Especificación
470x300x580mm
Marca Comercial
WollenLab
Origen
China
Código del HS
8413502090
Capacidad de Producción
500sets/Month

Descripción de Producto

El equipo de laboratorio de baja temperatura del sistema de enfriadores de agua de refrigeracióN

 
Aplicaciones:


Este compacto chiller es especialmente diseñAdo para la escala de laboratorio rotavapor.Es razonablemente estructurada con una pequeñA huella, que puede ser colocado en un banco o en el suelo.


Ventajas:


La circulacióN de la boquilla de conjunto se puede girar 360°Que facilita la conexióN con el corolario de equipo.
Todas las partes en contacto con el refrigerante es hecha de acero inoxidable 304 y los hidratos de carbono materiales anticorrosivos.
Mundialmente Famoso compresor marca garantiza una alta fiabilidad y larga vida úTil.
Lab Equipment Low Temperature Water Cooling Chiller System
El modelo El rendimiento de refrigeracióN El rendimiento del ciclo La caracteríStica de temp.
El volumen
(L)
Sin carga mini temperatura     (ºC) La capacidad de refrigeracióN
(W)
El caudal (L/min). Elevador (M) Rango de temp.
(ºC)
La precisióN de temp.
(ºC)
DLSB-5/10



5
-10 1213-290












20













4~6
RT~-10



















 
±0,2
DLSB-5/20 -20 1248-319 -20
DLSB-5/25 -25 1314-447 -25
DLSB-5/30 -30 1375-450 -30
DLSB-5/40 -40 1420-462 -40
DLSB-5/60 -60 1910-230 -60
DLSB-5/80 -80 1938-200 -80
DLSB-5/120 -120 2365-180 -120
DLSB-10/10



10
-10 1825-820 -10
DLSB-10/20 -20 2100-780 -20
DLSB-10/25 -25 2170-780 -25
DLSB-10/30 -30 2436-820 -30
DLSB-10/40 -40 2548-980 -40
DLSB-10/60 -60 2732-310 -60
DLSB-10/80 -80 2900-230 -80
DLSB-10/120 -120 2982-200 -120
DLSB-20/20


20
-20 3126-950 -20
DLSB-20/30 -30 3237-1023 -30
DLSB-20/40 -40 3635-980 -40
DLSB-20/60 -60 4120-510 -60
DLSB-20/80 -80 4530-360 -80
DLSB-20/120 -120 4889-270 -120
DLSB-30/20 30 -20 3780-1150 -20
DLSB-30/30 -30 3960-1200 -30
DLSB-30/40 -40 4080-1270 -40
DLSB-30/60 -60 4330-680 -60
DLSB-30/80 -80 4679-422 -80
DLSB-30/120 -120 4968-330 -120
DLSB-40/20 40 -20 4322-1280










40











19~22
-20
DLSB-40/30 -30 4390-1300 -30
DLSB-40/40 -40 4510-1320 -40
DLSB-40/60 -60 4690-980 -60
DLSB-40/80 -80 4830-510 -80
DLSB-40/120 -120 5120-450 -120
DLSB-50/20


50
-20 8520-2170 -20
DLSB-50/30 -30 8930-2280 -30
DLSB-50/40 -40 10256-2300 -40
DLSB-50/60 -60 10570-1600 -60
DLSB-50/80 -80 11200-1480 -80
DLSB-50/120 -120 11290-1260 -120
DLSB-80/20


80
-20 9738-2626 -20
DLSB-80/30 -30 9820-2820 -30
DLSB-80/40 -40 10860-2830 -40
DLSB-80/60 -60 11380-2100 -60
DLSB-80/80 -80 11670-1800 -80
DLSB-80/120 -120 11880-1200 -120
DLSB-100/20


100
-20 11245-2821 -20
DLSB-100/30 -30 11380-3012 -30
DLSB-100/40 -40 11520-3160 -40
DLSB-100/60 -60 12300-2627 -60
DLSB-100/80 -80 12630-2160 -80
DLSB-100/120 -120 13760-1350 -120

Lab Equipment Low Temperature Water Cooling Chiller System

Lab Equipment Low Temperature Water Cooling Chiller System


Lab Equipment Low Temperature Water Cooling Chiller System
Nuestro servicio

Lab Equipment Low Temperature Water Cooling Chiller System

Lab Equipment Low Temperature Water Cooling Chiller System


 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.