- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Imágenes de productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
El módulo para exteriores es adecuado para sistemas de control de flujo general del mercado y es flexible, ligero y fácil de usar
instalar y mantener. Es ampliamente utilizado en la industria y el comercio, correos y telecomunicaciones, deportes, publicidad,
fábricas y minas, transporte, sistemas educativos, estaciones, muelles, aeropuertos, centros comerciales, hospitales, hoteles, bancos, mercados de valores, mercados de la construcción, casas de subastas, gestión de empresas industriales y otros lugares públicos. Tiene pantalla de medios, información, inducción de tráfico, pantalla creativa, y otros propósitos.
(1) Alto rendimiento: LED pantalla a todo color chip de controlador dedicado y chip de búfer de entrada, los colores son brillantes, y la imagen de vídeo es más delicada y suave;
(2) buen efecto: El chip del controlador que conduce los LED rojo, verde y azul a través de señales de OE puede formar 4,398 mil millones de cambios de color;
(3) pantalla de alta definición: La alta resolución aporta efectos de visualización delicados y de alta definición, sin parpadeo ni granulosidad;
(4) ángulo de visión ultra grande: El ángulo de visión horizontal puede alcanzar 160 ° o más;
(5) bajo consumo de energía: Utilizando el modo de corriente constante para conducir el LED, la luz es uniforme y el consumo de energía es bajo;
(6) buena planicidad: La cáscara de fondo estructural autodesarrollada y producida con múltiples refuerzos no se deforma fácilmente;
(7) fuerte fiabilidad: Utiliza lámparas de alta protección, se llena de pegamento en la parte delantera, y se rocía con pintura a prueba de tres en la parte trasera. Es resistente al agua y a la humedad, estable y fiable.
Módulo no | P2,5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Estructura de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Paso de píxeles | 2,5mm | 3,076mm | 4mm | 5mm | 6,667mm | 8mm | 10mm |
Resolución del módulo | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Tamaño del módulo | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
Peso del módulo | 0,46±0,01kg | 0,46±0,01kg | 0,46±0,01kg | 0,48±0,01kg | 0,53±0,01kg | 0,48±0,01kg | 0,49±0,01kg |
Área de la unidad | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 |
Densidad de píxeles/m2 | 160000dots | 105625dots | 62500dots | 40000dots | 22500dots/ | 15625dots | 10000dots |
Balance de blancos Brillo | ≥4000nits | ≥4000nits | ≥5000nits | ≥4500nits | ≥5000nits | ≥4200nits | ≥5500nits |
Temperatura de color | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K | 3000K- 15000K |
Ángulo de visión horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Centro de iluminación Desviación de distancia | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Uniformidad de brillo | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Relación de contraste | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 | 5000∶1 |
Consumo de energía máximo | ≤713W | ≤713W | ≤850W | ≤810W | ≤811W | ≤810W | ≤879W |
Potencia media consumo/m2 | ≤286W | ≤286W | ≤340W | ≤324W | ≤325W | ≤325W | ≤352W |
Fuente de alimentación Requisitos | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V | 4,2-5,0V |
Modo de conducción | Corriente constante exploración de unidad 16 | Corriente constante exploración de unidad 13 | Corriente constante exploración de unidad 10 | Corriente constante exploración de unidad 8 | Corriente constante exploración de unidad 6 | Corriente constante exploración de unidad 5 | Corriente constante exploración de unidad 2 |
Frecuencia de trama | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz | 50 y 60Hz |
Frecuencia de actualización | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz | ≥1920/3840Hz |
Vida útil teórica | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Temperatura de funcionamiento Rango | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. | -10ºC ~ 40ºC. |
Temperatura de almacenamiento Rango | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. | -20ºC ~ 60ºC. |
Rango de humedad de trabajo | 10 -- 80% HR No hay condensación | 10 -- 80% HR sin condensación | 10 -- 80% HR sin condensación | 10 -- 80% HR sin condensación | 10 -- 80% HR sin condensación | 10 -- 80% HR sin condensación | 10 -- 80% HR sin condensación |
Rango de humedad de almacenamiento | 10 -- 85% HR sin condensación | 10 -- 85% HR sin condensación | 10 -- 85% HR sin condensación | 10 -- 85% HR sin condensación | 10 -- 85% HR sin condensación | 10 -- 85% HR sin condensación | 10 -- 85% HR sin condensación |
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fabricante de pantallas.
P: ¿Qué tipo de pantalla LED ofrecen?
R: Nuestros productos cubren la pantalla LED a todo color para interiores y exteriores, pantalla LED de alquiler, pantalla de publicidad LED, pantalla LED de escenario, pantalla LED deportiva, Pantalla LED de forma irregular, pantalla LED personalizada, etc.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
P: ¿Cómo puedo obtener el soporte técnico?
R: Ahora, apoyamos el control remoto de vídeo.
P: ¿Cuál es tu MOQ para el orden de pantalla LED?
R: Cualquier cantidad es aceptable para su pedido. Y el precio es negociable por una gran cantidad.
P: ¿Cómo proceder con un pedido de pantalla LED?
R: Primero, háganos saber sus requisitos o aplicaciones.
Luego, le ofrecemos una cotización de acuerdo a sus requisitos o aplicaciones.
Tercero, el cliente confirma el documento de diseño y deposita el pedido formal.
Por último, organizamos los productos.
P: ¿y el costo del flete?
R: El costo de envío depende de un peso diferente. Elegaremos la forma más barata y segura de acuerdo con la cantidad de su pedido.
P: ¿tiene los productos en existencias?
R: Sí, Por supuesto.