- Visión General
- Parámetros del producto
- Caso de proyecto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Recomendado por el vendedor
Información Básica.
Descripción de Producto
TIPO | 50KW/100KWH | 100KW/200KWH | ||
CÉLULA | LFP 100Ah | LFP 280Ah | ||
SISTEMA DE BATERÍA | 102,4kWh/2P160S | 200kWh/1P2245 | ||
RANGO DE TENSIÓN | 448~584V | 627~806V | ||
SENSORES TEP | 80 | 140 | ||
POTENCIA DE SALIDA | 58kW | 86kW | 58kW | 100kW |
POTENCIA MÁXIMA | 62,5kW | 103kW | 625kW | 120kW |
THD | <3% | |||
COMPONENTE DE CC | <0,5%lpn | |||
TENSIÓN DE SALIDA | 380V | |||
FACTOR DE POTENCIA | -1~1 | |||
FRECUENCIA | 50Hz | |||
EFICIENCIA MÁXIMA | ≥91% | ≥89% | ≥91% | ≥89% |
TASA | s0,5C | ≤0,5C | ≤0,25C | s0,5C |
PROFUNDO | 100% DOD | |||
VOLTAJE | TN380V | |||
COMUNICACIÓN | CAN/RS485 | |||
REFRIGERACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | |||
TAMAÑO (AN.*AL.*PR.) | 1400*2200*1050mm | 1200*2350*1050mm | ||
PESO | 1500kg | 2600kg |
Áreas de aplicación
Salida de energía nueva y suave
Voltaje, compatibilidad de frecuencia, modulación de frecuencia
Arbitraje de Peak Valley
Gestión de la demanda Construcción de Microgrid
Solarasia un sistema de almacenamiento de energía de batería todo en uno de alto rendimiento desarrollado por Cubenergy, proporciona a los usuarios de C&l una solución inteligente y fiable para optimizar la energíaeficiencia y la resistencia. Como producto líder de BESS, PowerCombo está certificado por IEC62619, CE, UN38,3, proporciona una fuente de alimentación segura, fiable y segura.
El sistema de almacenamiento de energía juega un papel crítico y creciente en la descarbonización del sistema eléctrico y la mejora de la calidad de la electricidad. Más ampliamente.ESS desplegado detrás del medidor, ya sea como componentes integrados de instalaciones eólicas y solares, como proyectos autónomos, está proporcionando capacidad de sistemay generación flexible para mantener la confiabilidad como contribuciones crecientes de energías renovables de generación eléctrica.