Información Básica.
Descripción de Producto
Los parámetros básicos | El modelo | WR3000DS |
Misa | <3000 kg. | |
El paquete de software | 3000 kg. | |
La dimensión (L*W*h) | 2700*820*660 mm (sujeto a la situación real) | |
La altura de acoplamiento | 610 mm (estándar) | |
La navegación | SLAM LiDAR | |
El rendimiento | El modo de conducción | La doble tracción de la dirección |
Forma de movimiento | Hacia adelante o hacia atrás girando// movimiento omnidireccional | |
La precisión de posicionamiento | ± 10 mm | |
Desviación transversal | ±1° | |
Velocidad de funcionamiento (sin carga). | 0,8 m/s | |
Velocidad de funcionamiento (carga completa) | 0,6 m/s | |
La velocidad del rodillo de | 6 m/min. | |
Rendimiento de la batería | El tipo de batería | El litio fosfato de hierro DC48V |
Capacidad de la batería | 60 Ah | |
Batería | ≥1.500 ciclos | |
La resistencia de la batería | ≥6 h | |
El tiempo de carga | ≤2.5 h | |
Modo de carga | Carga automática/manual | |
La protección de seguridad | Eludir obstáculos | Superación de obstáculos LiDAR de 360° contacto + banda de paragolpes |
Interruptor de parada de emergencia | Apoyo, cuatro en total | |
La comunicación | WiFi | |
Alarma audible y visual | El apoyo | |
La interfaz de depuración | Abrir la interfaz | |
Otros | La temperatura ambiental | Los 0ºC ~ 50ºC |
Humedad relativa | El 5% ~ 95% |
Shenzhen WellWit robótica Co., Ltd fue establecida en Shenzhen, en marzo de 2015, nuestra empresa se centra en la investigación y desarrollo de robots móviles. El equipo de I+D se compone de miembros que han vivido en el campo de robot, incrustado de hardware, software, algoritmos de inteligencia artificial, etc..
En la actualidad, productos para la venta incluyendo mover el robot, robot de clasificación, Auto-montacargas, etc. Método de navegación ofrecemos incluyendo el código QR, LiDAR de navegación Navegación SLAM SLAM Visual RTK, de navegación Navegación.
Nos enfocamos en brindar apoyo logístico personalizado los robots para los integradores de sistemas que se centran en logística inteligente e inteligentes de fábrica, y proporcionar AGV&AMR con servicio de OEM/ODM a clientes globales.