- Visión General
- Embalaje y envío
- Flujo de producción
- FÁBRICA Y EXPOSICIÓN
- Descripción del producto
- Información de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
MV-SC3016M/C-06M-WBN
resolución
1408 * 1024
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
3KG
Marca Comercial
MSS
Origen
China
Código del HS
8525892900
Capacidad de Producción
5000pieces/Year
Descripción de Producto
Característica clave
-
Adopta una plataforma de hardware integrada para el procesamiento de imágenes de alta velocidad.
-
Adopta algoritmos de posicionamiento y medición integrados para detectar la existencia, cantidad, ubicación, etc. del objeto
-
Múltiples interfaces de E/S para señales de entrada y salida.
-
Varios indicadores para mostrar el estado del dispositivo.
-
Adopta una fuente de luz para garantizar un brillo uniforme en el área iluminada.
-
Admite varios protocolos de comunicación, incluidos puerto serie, TCP, UDP, FTP, PROFINET, Modbus, etc.
Recomendar productos
Modelo | Número de modelo | MV-SC3016M-06M-WBN | MV-SC3016C-06M-WBN |
Nombre | 1,6MP SC3000 lente 6mm sensor de visión | ||
Herramientas | Herramientas visuales | Recuento: Recuento de puntos, recuento de bordes, recuento de patrones, recuento de contornos. Defectos: Detección anormal. Sí no: No hay círculos, no hay líneas, no hay manchas, sin aristas, sin patrones, sin contornos Posicionamiento: Calibración, posicionamiento, corrección de posición. Lógica: Control de rama, condicional juicio, juicio lógico, juicio combinado, comparación de caracteres, cálculo de variables. Medida: Ángulo de línea, diámetro medición, promedio de brillo, medición de contraste, medición de anchura, medición de línea de punto, área de escala de grises, ángulo de línea, medición del paso. Reconocimiento: Reconocimiento de caracteres, reconocimiento de códigos, clasificación de registro, detección de blancos de registro. Aprendizaje profundo: Detección y clasificación de objetos. | |
Capacidad de solución | Admite la importación/exportación de soluciones, se pueden almacenar hasta 32 soluciones y 40 módulos | ||
Protocolos de comunicación | RS-232,TCP,UDP,FTP,PROFINET,MODBUS,ETHERNET/IP | ||
Cámara | Tipo de sensor | CMOS, obturador global | |
Tamaño de elemento de imagen | 3,45 µm × 3,45 µm | ||
Tamaño de superficie objetivo | 1/2,9" | ||
Resolución | 1408 × 1024 | ||
Velocidad máxima de adquisición de imágenes | 60 fps | ||
Rango dinámico | 71,4 dB | ||
Relación señal-ruido | 41 dB | ||
Ganancia | 0-15 dB | ||
Tiempo de exposición | 16 μs~1 seg | ||
Formato de píxeles | Mono 8 | ||
Blanco y negro/color | Mono | Color | |
Características eléctricas | Interfaz de datos | Fast Ethernet (100Mbit/s) | |
E/S digital | La interfaz M12 de 17 pines proporciona alimentación, Ethernet, E/S digital, funciones en serie: 2 señales de entrada (Line0/1), 3 señales de salida (line5/6/7), 3 entradas y salidas configurables (Line2/3/4), 1 entradas de botón externas (BOTÓN) NPN o PNP tipo de señal de salida CAN se debe conciliar | ||
Fuente de alimentación | 24 V DE CC | ||
Consumo de energía típico | 48 W A 24 V DE CC | ||
Estructura | Interfaz de lente | Montaje M12, enfoque mecánico | |
Distancia focal | 6 mm | ||
Parasol | Parasol transparente, parasol semipolarizado opcional o parasol totalmente polarizado | ||
Fuente de luz | 14 LED: Blanco (predeterminado de fábrica) / rojo / azul / infrarrojo cercano | ||
Indicador luminoso | Indicador de alimentación PWR, indicador de red LNK, indicador de estado STS, indicador de pantalla de resultados OK/NGindicador de alimentación PWR, indicador de red LNK, indicador de estado STS, indicador de pantalla de resultados OK/NG | ||
Dimensiones | 65,2 mm × 65,2 mm × 47 mm | ||
Peso | aprox. 280 g | ||
Nivel de protección IP | IP67 (con lentes y cables instalados correctamente) | ||
Temperatura | Temperatura de trabajo 0~50ºC, temperatura de almacenamiento -30~70ºC. | ||
Humedad | 20%~95% HR sin condensación | ||
Especificaciones generales | Software | SCEV | |
Certificación | CE, FCC, KC |
0