Información Básica.
No. de Modelo.
GT20221112B
Tipo de datos Collector
Rfid Adquisición de Datos
Data Collector Transmisión de señal
Wireless
Colector de Datos del Sistema Operativo
Windows Mobile
Paquete de Transporte
Personalizado
Especificación
70*69*190cm
Marca Comercial
Personalizado
Origen
China
Código del HS
8472901000
Capacidad de Producción
1000PCS/Month
Descripción de Producto
descripción de producto como a continuación:
43 pulgadas con pantalla táctil de pago Consulta Imformation Quiosco interactivo para el banco
Módulos de Hardware de la Parte A :
Los componentes | Marca/Modelo | Especificaciones principales | |||
Sistema de PC industrial. | PC industrial. | Placa madre | Chipset Intel® H81, tarjeta de red integrada y tarjeta gráfica | ||
CPU | Intel i3 4170 | ||||
La memoria RAM | 4 GB | ||||
SSD | 120G | ||||
Interface | USB; 14*12*1*COM; HDMI, VGA de 1*2*1*LAN; PS/2; 1*DVI. | ||||
alimentación de PC | HUNTKEY 300W | ||||
Funcionamiento del sistema | Windows 7(sin licencia) | ||||
Mostrar | 19"*2 | tamaño de pantalla | 19 pulg. | ||
Número de píxeles | 1280*1024 | ||||
Brillo | 350cd/m² | ||||
El contraste | 1000∶1 | ||||
Colores de pantalla | 16,7 m | ||||
El ángulo de visión | 85°/85°/80°/80° | ||||
Tiempo de vida LED | Min. 40000h. | ||||
La pantalla táctil | 19" | Diagonal de pantalla | 19 pulg. | ||
La tecnología táctil | Capacitivo | ||||
Los puntos de contacto | Multi-dedo | ||||
La dureza de vidrio | 6H | ||||
Min.Tasa Reprot | 100puntos/seg. | ||||
Condiciones de operación | -40°C~+85°C por minuto y 20% a un máximo de 90%RH | ||||
Impresora | MT532 | Método de impresión | La impresión térmica | ||
Ancho de impresión | 80mm | ||||
La velocidad | 250mm/seg.(máx.). | ||||
La resolución | 203ppp | ||||
Longitud de impresión | 100 KM. | ||||
Autocutter | Incluido | ||||
El código QR SCANER | 7160N | Código 1D | UPC EAN, código 128, código 39, código 93, Código11, Matriz 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China, Corea postales postal, etc.. | ||
El código 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Código QR MicroQR, aztecas, Hanxin, etc.. | ||||
La tensión | 5VCC | ||||
HDMI | USB, RS232 | ||||
Fuente óptica | Iluminación: LED 6500K | ||||
Pasaporte/Idcard/permiso de conducir Reader | PSPR 1000i | Imaging | Tamaño de ventana: 127*96 mm CMOS sensor de 3 megapíxeles (2048*1536) Resolución: 400 ppp. | ||
Procesamiento OCR | El pasaporte, DNI, carnet de conducir La OACI Doc 9303 Cumplimiento (Parte1-4) Procesamiento OCR: ≤1s | ||||
Activar | Auto-disparador, y auto-detecta y clasifica el tipo de documento de viaje | ||||
Dispensador de tarjetas | K750 | Tipo de tarjeta de asistencia | 1,tarjeta RF Mifare ,ISO1443A, la norma ISO15693 leer y escribir y distribuído | ||
Tamaño de la tarjeta | L:85±0,5 mm,w:54±0,5 mm,T:07~1.0MM | ||||
El reciclaje de la tarjeta | Sí | ||||
Capacidad de la caja tarjeta | 200 pcs (tarjeta basada en el espesor de 0,76 mm ). | ||||
El volumen de la tarjeta de alarma: | Menos de 10 pc | ||||
Lector de tarjetas de sala | |||||
Lector de tarjetas de crédito | Proporcionado por el cliente | ||||
alimentación | LRS-75-24 | rango de voltaje de entrada de CA | 100-240 VAC | ||
La tensión de salida DC | 24V | ||||
LRS-150-12 | rango de voltaje de entrada de CA | 100-240 VAC | |||
La tensión de salida DC | 12V | ||||
Orador | Kinter | Altavoces amplificados de doble canal para estéreo , 8Ω 5W. | |||
Armario de quiosco | Grandtop | Dimensiones | Al finalizar la producción decidió | ||
El color | Opcional por parte del cliente | ||||
1. El material del armario de metal exterior es de 1,5 mm de espesor resistente bastidor de acero de rollos en frío. | |||||
2. El diseño es elegante y fácil de instalar y operar; Moistureproof, antioxidante, Anti-ácido, anti-polvo,libre de estática. | |||||
3.El Color y el logotipo son a las peticiones de clientes. | |||||
Accesorios | La seguridad Loc, 2 ventiladores,Puerto Wire-Lan;tomas de corriente de electricidad, los puertos USB;Cables, Tornillos,etc. | ||||
El montaje y pruebas | |||||
El embalaje | La seguridad Método de embalaje con espuma de burbujas y la caja de madera |
Parte 2 : Los módulos adicionales
1,Cajero automático
2,pantalla de publicidad
3,el escáner de códigos de barras
4,Pasaporte reader
5,cámara Web
6,lector de tarjetas NFC
7,Coin acceptor
1,Cajero automático
2,pantalla de publicidad
3,el escáner de códigos de barras
4,Pasaporte reader
5,cámara Web
6,lector de tarjetas NFC
7,Coin acceptor
Parte 3: escenarios de aplicación
Introducción : la empresa Grandtop grupo fue creado en 2005, especializándose en PCBA de alta calidad OEM y ODM,servicio llave en mano de productos electrónicos POS ,y la fabricación de terminal. Nuestra sede y la fábrica se encuentran en el distrito de Baoan la ciudad de Shenzhen, con 150 empleados y más de 6.000 m2 de planta de fabricación. En todo el mundo, contamos con oficinas y almacenes en Hong Kong, Londres, Hungría y Estados Unidos.
Disponemos de más de 10 años de experiencia en fabricación por contrato PCBA, profesionalmente la prestación de SMT, DIP, IM, AI, PCB de montaje, revestimiento, el producto final el montaje, pruebas, la compra de materiales ,y a una parada servicios tales como el mazo de cables, sheetmetal , la inyección de plástico para maquillaje producto completo para los clientes. Nuestra fábrica tiene un número de líneas de SMT, ensamblaje y ensayo, bien equipados con la marca recién importada de Juki y Samsung SMT, máquina de pasta de soldadura automática máquina de impresión, diez de la zona de la temperatura del horno de reflujo y soldadura de onda de microondas. Nuestra fábrica está equipada también con AOI, RAYOSX, SPI, TIC, la división automática de la máquina, Estación de retrabajo BGA y máquina de revestimiento, con aire acondicionado y libre de polvo taller libre de plomo y el proceso de fabricación. Hemos pasado ISO9001:2015 sistema de gestión de calidad internacional, IATF16949:2016 sistema de gestión de calidad de la industria automotriz y la ISO13485:2016 sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos.
Nuestro PCBA y productos son ampliamente utilizados en control industrial, dispositivos médicos, equipos de alimentos, el módulo láser, dispositivo de comunicaciones, el módulo PLC, módulo de transductor, control de tráfico, automóvil, sistema de domótica, smart POS. Cooperamos con los clientes en todo el mundo y han colaborado a largo plazo a los clientes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Suiza, Australia, etc., que puede ser su referencia.