Información Básica.
No. de Modelo.
Personalizado
Nivel De Ruido
Baja
Los campos de aplicación
industrial
Certificación
RoHS, CE
Condición
Nuevo
nombre del producto
refrigerador de refrigeración seco, aire y compacto
capacidad de refrigeración
694kw
flujo de agua
60l/seg
cantidad de ventilador
14pcs
fuente de alimentación
400v-3ph-50hz
potencia total del motor
38,5kw
conexión de entrada/salida
dn125
temperatura del aire de entrada
35 grados c
temperatura del agua de entrada/salida
60/40 grados c
Paquete de Transporte
Wrap Film/Pallet
Especificación
20GP
Marca Comercial
Shenglin
Origen
Shanghai
Código del HS
8415901000
Capacidad de Producción
300 Units/Month
Descripción de Producto
Refrigerador de refrigeración en seco de aire compacto y contenedor de refrigeración por inmersión solución
Características
Datos técnicos
Parámetros de la serie SHSL-D1 del refrigerador de fluidos (espacio de aletas 2,1mm)
Nota: El radiador remoto estándar SHSL-D1 es descarga de aire vertical, para descarga de aire horizontal por favor agregue "H" en la nomenclatura, para excmple:SHSL-D1-005H-1X350
Solución de recipiente de refrigeración por inmersión
Caso:
Características
Dirección de descarga de aire | |
Rangos de rendimiento | Capacidad de refrigeración: De 5 a 649 kw Volumen de aire: De 2828 a 263503 m3/h. Nivel de presión acústica: De 31 a 69 dB A(10m) Refrigeradores de fluidos:personalizados a petición |
Intercambiador de calor de alta eficiencia | Diseños de capacidad para maximizar la transferencia de calor en relación con el consumo de energía del ventilador. Diseño de acoplamiento de tubo y tubo para una baja caída de presión en la bobina en los lados del material (máximo 100kPa en condiciones de diseño de agua). Nuestro software de diseño termodinámico y aerodinámico es probado durante mucho tiempo Y demostrado en Alemania |
Ventilador | Elija solo ventiladores de bajo consumo de energía específico. Diseño de boquilla de ventilador para un flujo de aire y una proyección de aire máximos. Nuestros ventiladores del fabricante líder mundial están prácticamente probados para ser confiables en funcionamiento y de larga duración. Motor: Clase de protección IP 54 y clase de aislamiento F. Voltaje:400V/3N/50Hz Separador de aire para cada ventilador. |
Pruebas | Los intercambiadores de calor se suministran limpios y se prueban a presión de 30 bares |
Opciones | Refrigerante de diseño de bobina: Agua, aceite, glicol. Circuitos múltiples. Circuitos de subrefrigeración. Carcasa de acero inoxidable o aluminio. Aletas de aluminio o cobre recubiertas. Motor de carga de explosión. Separación de aletas personalizada. |
Datos técnicos
Parámetros de la serie SHSL-D1 del refrigerador de fluidos (espacio de aletas 2,1mm)
Tipo | SHSL-D1-005-1x350 | SHSL-D1-006-1x350 | SHSL-D1-007-1x350 | SHSL-D1-009-1x450 | SHSL-D1-011-1x450 | SHSL-D1-013-1x450 | SHSL-D1-014-1x500 | SHSL-D1-017-1x500 | SHSL-D1-020-1x500 | ||||||
Capacidad | Agua | 35ºC temperatura exterior | Entrada | 45ºC, | △ | KW | 4,89 | 5,90 | 6,83 | 9,39 | 10,99 | 13,33 | 14,32 | 17,01 | 19,80 |
salida | 40ºC. | Y | |||||||||||||
20% glicol | Entrada | 45ºC. | △ | 4,72 | 5,69 | 6,69 | 8,90 | 10,61 | 13,05 | 13,91 | 16,11 | 19,29 | |||
salida | 40ºC. | Y | |||||||||||||
Medio | Flujo de agua | m3/h | 0,85 | 1,03 | 1,20 | 1,63 | 1,91 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | ||||
Caída de presión | KPa | 36,00 | 31,00 | 58,00 | 25,00 | 40 | 80 | 50 | 60 | 40 | |||||
Flujo de aire | △ | m3/h | 2828 | 2712 | 2492 | 6199 | 5827 | 5225 | 8469 | 8168 | 7601 | ||||
Y | |||||||||||||||
Motor del ventilador | Fase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
△ | W | 140 | 140 | 140 | 540 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | |||||
Y | |||||||||||||||
△ | R | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |||||
Y | |||||||||||||||
Ventilador | No X φ | 1 x 1 x 350 | 1 x 1 x 350 | 1 x 1 x 350 | 1 x 1 x 450 | 1 x 1 x 450 | 1 x 1 x 450 | 1 x 1 x 500 | 1 x 1 x 500 | 1 x 1 x 500 | |||||
Nivel de presión acústica | △ | DB(A) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | ||||
Y | 10m | ||||||||||||||
Dimensión | L | mm | 870 | 870 | 870 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
W | mm | 525 | 525 | 525 | 625 | 625 | 625 | 825 | 825 | 825 | |||||
H | mm | 797 | 797 | 797 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||
R | mm | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
B | mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
C | mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
D | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
Entrada φ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Entrada φ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Peso del producto (vacío) | kg | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 67 | 75 | 82 | 91 |
Nota: El radiador remoto estándar SHSL-D1 es descarga de aire vertical, para descarga de aire horizontal por favor agregue "H" en la nomenclatura, para excmple:SHSL-D1-005H-1X350
Solución de recipiente de refrigeración por inmersión
Caso: