- Visión General
- Descripción del producto
- Dimensiones y cableado
- Categoría de producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
A-PN05
Condición
Usado
Personalizado
Personalizado
material
plástico, Plastic
estructura
combinación
modelo matemático
lineal
función
supervisión
certificación
rohs, ce
condición
nuevo
personalizado
personalizado
tarea
adquisición de datos
señal
ethernet
entrada analógica
5*ai (0-20ma)
salida analógica
3*ao (0-20ma)
tipo de entrada/salida
actual
impedancia
120 ohmios
resolución
12 bits, 1/4096
tensión de funcionamiento
15~30vdc
temperatura de funcionamiento
-20 a +75 ºc
uso
ordenador, adquisición de datos
tipo
con cables
contenido de la información
datos
protección inversa
sí
garantía
2 años
peso
0,3kg
dimensiones
121*63*80 mm
Paquete de Transporte
Normal Packing
Especificación
Quality grade: CE
Marca Comercial
ATC
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
5000 Piece/Pieces / Month
Descripción de Producto
Especificaciones | A-PN05 |
Tipo de entrada | Actual |
Tipo de salida | Actual |
Canal AI | 5 |
Canal AO | 3 |
Rango de corriente de entrada | 0-20mA |
Rango de corriente de salida | 0-20mA |
Resolución | 12 bits,1/4096 |
Desconectar la protección | De acuerdo con las necesidades reales, los clientes pueden elegir entre configuraciones de PLC |
Tiempo de filtrado de entrada | 1-10ms, predeterminado 3ms |
Características físicas | ||
TAMAÑO (AN. × AL. × PR.) | 121*63*80 | |
Consumo de energía | ||
Tensión de entrada nominal | 24VDC | |
Tensión de entrada | 15 ~30VDC | |
Corriente de entrada | Máx. 400mA | |
Protección inversa | Sí | |
Medio ambiente | ||
Trabajo | -25 ~70ºC (-13 ~ 158ºF ) , 5% ~95% HR | |
Almacenamiento | -40 ~85ºC (-40 ~ 176ºF ) , 5% ~95% HR | |
Indicación LED | ||
PWR | Verde | NO=24VDC la fuente de alimentación es normal |
OFF=no 24VDC Fuente de alimentación | ||
SF | Rojo | ON = fallo del sistema |
OFF = sin errores | ||
BF | Rojo | ON = fallo de comunicación de Profinet |
OFF = sin errores | ||
RJ45 | Verde | ON = Conexión a otras interfaces Profinet |
OFF = no conectado a otras interfaces Profinet | ||
Parpadeando= comunicarse con otras interfaces Profinet | ||
DI | Verde | ON = con entrada de señal |
OFF = SIN entrada de señal |
Interfaz Ethernet | PROFINET |
A-PN00 | 16DI (PNP de origen), 16DO ( PNP de origen), 24VDC * puerto Ethernet, 2 |
A-PN01 | 32DI (PNP de origen), 24VDC * Puerto Ethernet, 2 |
A-PN02 | 32DO (PNP de origen), 24VDC * Puerto Ethernet, 2 |
A-PN03 | 8AI(0-20mA), 24VDC*puerto Ethernet, 2 |
A-PN04 | 8AO(0-20mA), 24VDC*puerto Ethernet, 2 |
A-PN05 | 5AI(0-20mA), 3AO(0-20mA), 24VDC*puerto Ethernet, 2 |
A-PNM01 | Pasarela RTU Modbus PROFINET de 2 puertos a puerto único, 24VDC |
Interfaz RS-485 | Mdbus RTU/ ASCII |
A-1057 | 12 SALIDA digital DO, fuente |
A-1058 | 12 SALIDA digital DO, Pica |
A-1069 | 8 SALIDA digital DO, relé de alimentación |
A-1051 | 16 ENTRADA digital DI |
A-1055 | 8DI, 8DO Pica |
A-1055S | 8DI, 8DO Fuente |
A-1060 | 4DO, 8DI relé de alimentación |
A-1019 | 4DI, 8AI (0/4~20MA A,J,K,T,E,R,S,B, TERMISTOR-270 ~ +1800ºC) |
A-1019+ | 4DI, 8AI (0/4~20MA A,J,K,T,E,R,S,B, TERMISTOR-270 ~ +1800ºC) RS-485 AISLADO |
A-1012 | 2DI,4AI(2*0/4~20mA,2*PT-100/1000), 2DO,2AO(0/4-20mA) |
A-1012+ | 2DI,4AI(2*0/4~20mA,2*PT-100/1000), 2DO,2AO(0/4-20mA) RS-485 aislado |
A-1010 | MÓDULO DE E/S, 8AI(0-10V),2AO(0-10V),4DO |
A-1010+ | MÓDULO DE E/S, 8AI(0-10V),2AO(0-10V),4DO RS-485 AISLADO |
A-1036+ | Módulo de E/S aislado, 6AO(0/4-20mA) |
A-1038+ | Módulo de E/S aislado, 8AO(0-10V) |
Interfaz Ethernet | TCP Mdbus |
A-1819 | Módulo Ethernet IO, 8AI (0/4~20mA A,J,K,T,E,R,S,B,termistor-270 ~ +1800ºC) |
A-1812 | Módulo Ethernet IO, 2DI 4AI(2*0/4~20mA,2*PT-100/1000) 2AO |
A-1851 | Módulo Ethernet IO, 16DI |
A-1855 | Módulo Ethernet IO, 8DI 4DO (controlador de motor 8~60V/1,75A) |
A-1860 | Módulo Ethernet IO, relé de alimentación 8DI 4DO (250VA/7A, 30VD/7A) |
A-1869 | Módulo Ethernet IO, relé de alimentación 8DO (250VA/7A, 30VD/7A) |
A-1855S | Módulo Ethernet IO, 8DI, 4DO FUENTE (10-40VDC/1A) |
1.¿Qué pasa con el plazo de entrega?
Enviaremos estos productos al cliente en un plazo de 1-3 días laborables para recibir el pago. Para productos personalizados, tenemos que decidir de acuerdo con los requisitos de personalización.
2.¿Cuáles son sus condiciones de entrega y pago?
Aceptamos EXW, FOB, DAP, etc. puede elegir el que sea más conveniente o más rentable para usted.
3.¿después del servicio y la garantía?
Ofrecemos 2 años de garantía, si tiene algún problema en el uso de productos, por favor póngase en contacto con nosotros.
4.¿es usted un comerciante o un fabricante? ATC es un fabricante y comerciante. Tenemos más de 20 años de experiencia en I+D y producción.
5:¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
No tenemos MOQ para el producto común. MOQ puede negociar para productos personalizados.
6. ¿su empresa acepta personalizar?
Sí, bienvenido al OEM y etiqueta de acuerdo a sus requisitos.
7.¿Puedo conseguir un precio más bajo si l pedir grandes cantidades?
Sí, precios más baratos con pedidos de mayor tamaño.
8.¿Cómo hacer el pago?
Aceptamos T/T, tarjeta de crédito y West Union