- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
panel LCD | |
El tamaño | 43/49/55/65 pulg. |
Resolución nativa | 1920×1080 |
El tamaño de pantalla | 930.24(H) x 523.26 (V)mm |
Colores de pantalla | 16,7 m |
El ángulo de visión | H:176 :176°° V |
Brillo | 450cd/m2 |
La relación de contraste | 5000:1 |
El tiempo de respuesta | 6 ms |
El sistema de audio | |
Orador | 2×5W(8Ω) |
El modo de sonido | Stereo |
El poder | |
La tensión de entrada | AC100-240V 50/60 Hz |
Alimentación de reserva | A menos de 1W, el apoyo de baja potencia de modo de espera |
La potencia nominal | Menos de 100W |
Apariencia | |
La textura del material | Perfil de aluminio |
La apariencia de color | Negro (puede ser personalizado) |
La instalación | Tipo de suelo |
El tamaño de apariencia | 1789*635*80mm |
El ambiente de trabajo | |
La temperatura de trabajo y la humedad | Los 0ºC~50°C/20%~80% |
La temperatura y humedad de almacenamiento | -10ºC~60°C/5--95% |
La vida de la máquina | 50000h. |
Hardware principal index | |
CPU | A83T, ocho núcleos a 2,0 Ghz |
La memoria | 4G 2G (opcional). |
La memoria interna | 8G de memoria flash NAND (16G, 32G opcional). |
La descodificación de la resolución | 1080P |
Sistema operativo | Apoyo por encima de Android 4.0.3 |
El modo de reproducción | Ciclo de soporte, distribución, manchas y otros modos de visualización |
El soporte de red | Soporte de Ethernet, WiFi, Wireless extensión periférica |
La reproducción de vídeo | El apoyo wmv, avi, flv, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, etc |
El formato de imagen | El apoyo BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. |
Usb 2.0 | 2 puertos USB |
Ethernet | 1, 10M/100M Ethernet adaptativo |
Salida LVDS | 1, puede ser accionado directamente la pantalla LCD de 50/60Hz |
Salida HDMI | 1, el apoyo salida 1080p |
Audio / entrada / salida de vídeo | CVBS soporte de entrada de vídeo, canal izquierdo y derecho de doble canal de soporte de salida (8R/3W, 4R/6W altavoz) |
Reloj en tiempo real RTC | El apoyo |
Calendario contacto | El apoyo |
Actualización del sistema | Soporte de la tarjeta T USB/ / Actualización de red |
Q: ¿Qué marca de la pantalla utiliza?
A:Estamos usando panel LCD original. Como el BOE, LG, Samsung, AUO, PHILIP, Sharp, etc..
Q: ¿Cuál es la garantía del tiempo?
A:1-3años de garantía del tiempo.
Q: ¿Cuándo va a hacer la entrega?
A:2-15 días según los diferentes modelos y cantidades de la orden.
Q: ¿Quiero tener una muestra, puede brindar?
R: Sí, podemos ofrecer muestra para que las pruebas a precio de la muestra que puede ser reembolsado después de misa.
Q: He comprado esta pantalla LCD cómo usar e instalar?
A:la formación profesional serán ofrecidos por nuestro ingeniero de la tecnología hasta dominarlo.