- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Por qué nos eligen
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Plataformas de trabajo portátiles industriales móviles ajustables
La mesa móvil de elevación es una estructura de tijera de elevación manual para el trabajo aéreo que puede ser remolcado por la fuerza del hombre. La estructura mecánica hace que la plataforma sea estable, de funcionamiento amplio y de alta capacidad de carga. La potencia de elevación puede ser de CA, CC y diésel.la altura de elevación es de 4-20 m. Muchos tipos de modelos para su elección.Bienvenido Contáctenos para más detalles.
Es fácilmente operado por la caja de control tanto en la plataforma como en el suelo. Las patas de apoyo pueden garantizar la estabilidad del ascensor.Además de la alimentación de CA, también puede añadir batería o diésel para ayudar a caminar.
Tipo | Plataforma (mm) | Carga (kg) | Altura elevada (m) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
SJY0,5-4 | 2100*800 | 500 | 4 | 2260*950*1100 | 800 |
SJY0,5-6 | 2100*800 | 500 | 6 | 2260*950*1210 | 850 |
SJY0,5-7 | 2100*800 | 500 | 7 | 2260*950*1210 | 850 |
SJY0,5-8 | 2100*900 | 500 | 8 | 2260*1050*1330 | 1050 |
SJY0,5-9 | 2100*900 | 500 | 9 | 2260*1050*1450 | 1165 |
SJY0,5-10 | 2100*1200 | 500 | 10 | 2300*1350*1480 | 1300 |
SJY0,3-11 | 2100*1200 | 300 | 11 | 2300*1350*1600 | 1400 |
SJY0,5-12 | 2550*1500 | 500 | 12 | 2750*1670*1730 | 2060 |
SJY0,5-14 | 2850*1500 | 500 | 14 | 3000*1670*1730 | 2400 |
SJY0,3-16 | 2810*1600 | 300 | 16 | 3100*1820*2080 | 3300 |
SJY0,3-18 | 3100*1600 | 300 | 18 | 3300*1820*2080 | 3600 |
SJY1,0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2260*1350*1100 | 1250 |
SJY1,0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1210 | 1400 |
SJY1,0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2260*1350*1330 | 1585 |
SJY1,0-10 | 2150*1200 | 1000 | 10 | 2300*1350*1750 | 1700 |
SJY1,0-12 | 2550*1500 | 1000 | 12 | 2750*1670*1800 | 2560 |
SJY1,0-14 | 2850*1500 | 1000 | 14 | 3100*1750*1850 | 2765 |
SJY1,5-6 | 2100*1500 | 1500 | 6 | 2260*1750*1530 | 1780 |
SJY1,5-8 | 2100*1500 | 1500 | 8 | 2260*1700*1690 | 2050 |
SJY1,5-10 | 2150*1500 | 1500 | 10 | 2300*1700*1730 | 2250 |
SJY1,5-12 | 2550*1500 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
SJY1,5-14 | 2850*1600 | 1500 | 14 | 3100*1850*1960 | 3350 |
SJY2,0-6 | 2100*1500 | 2000 | 6 | 2260*1750*1530 | 1750 |
SJY2,0-8 | 2100*1500 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2050 |
SJY2,0-10 | 2150*1500 | 2000 | 10 | 2300*1750*1850 | 2250 |
SJY2,0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2750*1850*2420 | 2900 |
SJY2,0-14 | 2850*1800 | 2000 | 14 | 3100*2020*2420 | 3900 |
Nuestras ventajas:
1,15 años de fábrica de plataformas de elevación
2.Equipo de exportación experimentado
3.Plataforma global de I+D.
4.piezas de repuesto de Marca mundialmente famosa
5.instalado en más de 30 países
6.Servicio gratuito de posventa
Jinan Juxin Machinery Co. , Ltd
Somos una fábrica profesional de plataformas de elevación por más de 15 años en China. podemos proporcionar varios tipos de ascensores con la última tecnología., buena calidad, precio razonable y el mejor servicio.
1.¿Cuánto tiempo lo hará?
Dentro de los 7-15 días hábiles siguientes a la fecha de su pago.
2.¿Qué tipo de pago apoya?
T/T,L/C,tiene diferentes condiciones de pago,otros tipos,por favor contacte con nosotros.
3.¿Qué es el MOQ?
En general, el MOQ es 1 set.los diferentes productos tienen diferentes MOQ.más calidad,mejor precio.por favor contacte con nosotros.
4.¿Cuál es la solicitud presentada?
Construcción,astillero,industrial,aeropuerto,jardín municipal u otros lugares.
5.¿Qué tipo de término comercial aceptaras?
FOB/CIF a su puerto marítimo más cercano.