- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
YC-F8
sistema
android 11
ram
2gb
rom
16gb
panel
panel ips de 8"
resolución
800*1280
rs485
rs485 a, b
ranura para tarjetas
tf card+sim card (solo para datos sim 4g)
wi-fi
2,4g 802,11 b/g/n/ac
altavoz
altavoz frontal 2w *1
cámara
cámara binocular frontal doble
nfc
sí, 13,56mhz nfc
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
2KG
Marca Comercial
Portworld
Origen
Shenzhen, Guangdong, China
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
Portworld 8 pulgadas Tablet Android Smart Switches montaje en pared Panel de control de automatización doméstica de Tablet PC
Sistema | Conjunto de chips | RK3566 | ||||||||||||
SO | Android 11 | |||||||||||||
CPU | Cortex-A55 de cuatro núcleos hasta 2,0GHz | |||||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||||
ROM | 16GB | |||||||||||||
Pantalla | Pantalla táctil | Táctil capacitiva | ||||||||||||
Panel | Panel IPS de 8" | |||||||||||||
Resolución | 800*1280 | |||||||||||||
Interfaz | RS485 | RS485 A,B | ||||||||||||
Ranura para tarjetas | TF Card+SIM Card (solo para datos SIM 4G) | |||||||||||||
Puerto USB | 1*USB2,0+1*USB3,0 | |||||||||||||
MicroUSB | 1*MicroUSB | |||||||||||||
HDMI | 1*salida HDMI | |||||||||||||
Auricular | 3,5mm auricular | |||||||||||||
Ethernet | ethernet 10m/100m | |||||||||||||
Internet | 4G Red (Otpional) | Opción A:Cat 1 4G Opción B: Por debajo de 4G la frecuencia completa es la opción GSM 850/900/1800/1900; WCDMA: 2100HZ FDD-LTE: B1/3/4/5/7/20 TDD-LTE: B38 39 40 41 (OPCIONAL) | ||||||||||||
Bluetooth | BT4,0 | |||||||||||||
Wi-Fi | 2,4G 802,11 b/g/n/ac | |||||||||||||
GPS ( opcional) | Opción | |||||||||||||
Multimedia | Vídeo | wmv,avi,rmvb,mpeg ,mp4 etc. | ||||||||||||
Imagen | BMP,JPG,PNG,GIF | |||||||||||||
Parámetro técnico | Fuente de alimentación | DC 12V | ||||||||||||
Micrófono | Micrófono grande integrado | |||||||||||||
Altavoz | Altavoz frontal 2W *1 | |||||||||||||
Corriente de salida | 0--2A MÁX | |||||||||||||
Cámara | Cámara binocular frontal doble | |||||||||||||
NFC | Sí, 13,56MHz función de lectura solo NFC | |||||||||||||
Montaje en pared | (Soporte VESA de 75 x 75 mm o algo opcional) | |||||||||||||
Resistente al agua/al polvo | Frente IP65 | |||||||||||||
Entorno de trabajo | Temperatura de funcionamiento | 0ºC~+66ºC. | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento 20~90% HR, sin condensación 10~95% HR | -40ºC~+70ºC. | |||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 0%~90% HR | |||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 0%~90% HR | |||||||||||||
Instale la manera | Montado en pared |
1. ¿puede aceptar un pedido de muestra?
R: Sí.
2. ¿Cuánto tiempo tarda en entregar la muestra?
R: Depende de diferentes productos, por lo general toma 10-15 días.
3. ¿Cuál es su cantidad de pedido mini (MOQ)?
R: Depende de diferentes productos, para Tablet pc 1000-2000 piezas.
4. ¿Qué plazo de pago puedes aceptar?
R: Para la muestra, T/T o West Union está disponible, para pedidos grandes por T/T, West Union o L/C.
5. ¿Cómo enviar los bienes a nosotros?
R: Para la muestra o pequeña cantidad, por DHL para pedidos grandes, normalmente por envío marítimo o por transporte aéreo.
6. ¿podemos tener nuestro propio logotipo impreso en el producto o paquete?
R: Para la muestra, suele ser neutral. Para pedidos grandes, es compatible con el logotipo personalizado.
7. ¿Cuánto costará el logotipo personalizado?
R: Para un gran pedido, si tu cantidad hasta nuestro MOQ, por lo general es gratis.
OEM / ODM son muy bienvenidos!
¡la orden de prueba es aceptable!
Somos la fábrica, el precio debe ser muy competitivo.