Información Básica.
No. de Modelo.
ARYC - 035- 000 - 310
Montaje
fractura
Vida
10 ~ 15 años
Certificación
RoHS, ISO, CE, CCC
Condición
Nuevo
Paquete de Transporte
Export Standard Package
Especificación
3.5kw
Marca Comercial
DBS
Origen
China
Código del HS
8415821000
Capacidad de Producción
100
Descripción de Producto
Cubierta resistente de aire acondicionado split para centros de datos característica de producto - 5U de altura para minimizar la ocupación de la sala del gabinete - Proporcionar refrigeración precisa para dispositivos de electrónica - Compresor de velocidad variable y DC ventiladores para realizar la dinámica y paso a menos de Regulación de capacidad de refrigeración - Diseño de tipo split con mayor eficiencia EER hasta 4.0+ - Uso de la válvula de expansión electrónicas para controlar el flujo de refrigerante precisa - Dibujar y tirar de diseño con un cómodo acceso para la instalación y servicio - tecnología de patentes para el logro de refrigeración activa en el Super bajar la temperatura ambiente hasta -20ºC - Porcentaje de calor sensible sube a 0, 95+
Aplicación Y escenarios * Sucursales de empresas e instituciones de gobierno * Las sucursales del banco * Las pequeñas y medianas empresas * La base de información en la producción industrial
El modelo del producto | ARYC - 035- 000 - 010 | ARYC - 035- 000 - 310 | |
P/N | 762010 | 762310 | |
El rendimiento | |||
La capacidad de refrigeración L35/L35 | W | 3500. | 3500. |
Calefacción y la opción de control de temperatura de suministro de aire | W | / | |
La Potencia nominal InputL35/L35 de Refrigeración sólo | W | 850 | |
Opción Input-Heating nominal | W | / | |
La circulación del flujo de aire | M³/h | 800 | |
EER para refrigeración L35/L35 | W/W | 4.0 | |
El ambiente de trabajo | °C. | -20 ~50 | |
Tipo de peso y carga de refrigerante R410A. | G | 1050 | 1050 |
El nivel de ruido de la unidad interior | DB(A) | Min. Max 40: 60 | |
El nivel de ruido de la unidad exterior | DB(A) | Min. Max 40: 60 | |
Fuente de alimentación | |||
La tensión de Entrada | 220~240 VCA/ 50 Hz | ||
Corriente nominal | Amp. | 4.0 | |
Max. La refrigeración sólo actual | Amp. | 7.5 | |
System | |||
El tipo de compresor | Rotary | ||
Dispositivo de expansión | Tipo de electrónica | ||
El evaporador y condensador | Aletas de cobre y aluminio | ||
El diámetro del tubo de conexión | |||
Tubo de líquido | Pulg. | 1/4 pulg. | |
El tubo de gas | Pulg. | 3/8" | |
Características | |||
Mostrar en el panel frontal LCD y mando a distancia inalámbrico | Sí | Sí | |
Lavable el Filtro de PP | Sí | ||
Protocolo de Modus | Sí | ||
Tamaño/peso de la unidad | |||
Unidad interior | Mm | 221.5*438*740 | 221.5*438*780 |
Kg. | 20.0 | 21.0 | |
Unidad exterior. | Mm | 765*530*280 | |
Kg. | 35 | ||
Diagrama de distribución de aire de la unidad interior |