- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación | ||
configuración básica | Sensor | IMX323 |
Babosa | Chip AMBA A12 | |
pantalla | 2,0 pulgadas (5,2cm ) | |
lente de la cámara | gran angular de 170 ° | |
niveles de protección | IP66 | |
Grado de otoño | 2M | |
Pantalla LCD | Resalte la pantalla | |
función de localización | Módulo de posicionamiento GPS integrado, posicionamiento en tiempo real | |
Tarjeta TF | 32GB/64GB/128G/256G | |
Función WIFI | Compatibilidad con el protocolo 802,11 b/g/n. 2,4GHz | |
4G red | TD-SCDMA / EVDO / WCDMA / LTE-TDD FDD | |
parámetro de imagen | imagen píxel | Local VERSIÓN:32M/16M/8M/4M/2M/1M Versión de red: 8m/4M/2M/1M |
Modo de control del obturador | Obturador electrónico | |
Enfoque | 2,8mm | |
Modo de exposición | voluntariamente | |
Formato de archivo de fotografía | JPEG | |
Vídeo y audio parámetro | Resolución | Main-Stream (grabación de vídeo): 1080P/720P Subflujo (transmisión de vídeo): 720P/VGA |
Velocidad de fotogramas | 30fps/25fps/20fps/15fps/10fps/5 fps | |
Calidad | Configuración alta / media / baja | |
Compresión de vídeo Estándar | H,264 perfil alto | |
Compresión de vídeo formato | MP4 | |
Compresión de audio estándar | AAC | |
Entrada de audio | Micrófono de alta calidad | |
Grabación continua tiempo | Video 10 horas, WIFI Internet 6 horas) | |
Grabación almacenable Hora (32G) | Alrededor de 190 horas | |
tamaño | Volumen (mm) | 96*62*34mm |
peso | alrededor de 200g | |
potencia | Capacidad de la batería | 5000mAh |
tiempo de carga | Alrededor de 4 horas | |
tiempo de espera | Más de 170 horas | |
Modo de carga | Carga USB / adquisición de datos estación de carga | |
Luz auxiliar fuente | Infrarrojos lámpara complementaria | soporte |
Luz blanca LED brillante | soporte | |
Posicionamiento láser | soporte | |
marca de agua | ID de dispositivo, ID de estabilidad, hora y. fecha | |
Idioma | Inglés | |
Interfaz | Mini USB/30 pines | |
Indicador LED | Indicación de carga, vídeo, grabación, en línea | |
manual del usuario | instrucciones | |
apéndice | abrazadera | clip trasero giratorio de 360 grados |
Línea de datos | Mini USB | |
adaptador | 5V/2A | |
entorno de trabajo | temperatura de trabajo | -20ºC~+55ºC. |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC. | |
Humedad de trabajo | 40%--90% | |
Accesorio | Cargador base | configuración estándar |
Cargador del vehículo | opcional | |
Función Bluetooth | opcional | |
Hombro ensamblado clip | opcional | |
software | Software de gestión | PC profesional ecológico software de gestión |
Sistema operativo | Windows XP /Win 7/Win 8/Win 10 |
Shenzhen Yingshiwei Technology Co., Ltd. Es una empresa especializada en la producción y procesamiento de Cámara corporal, estaciones de acoplamiento, Testers de alcohol y soluciones, fabricantes de placas madre y otros productos, con la Marca "Yingshiwei". Con una filosofía de negocio orientada a productos e insistiendo en la innovación continua, la empresa cuenta con excelentes ingenieros de investigación y desarrollo de productos, técnicos de producción senior e instalaciones de producción avanzadas. La excelente calidad de los productos es nuestra búsqueda incansable, y tenemos un sistema de gestión de calidad completo y científico, amigos de todos los ámbitos de la vida son bienvenidos a visitar, proporcionar orientación y negociar negocios, y puede proporcionar OEM, ODM y otros servicios de procesamiento.